第49回リリーカップカナガワ神奈川県フィギュアスケートフリー選手権大会
2026年04月11日~18日
KOSĒ新横浜スケートセンター (新横浜)
| カテゴリー | 競技部分 | ||
| 選手権男子 | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| ジュニア男子 | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| ノービスA男子Ⅰ | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| ノービスA男子Ⅱ | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| ノービスB男子Ⅰ | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| 3級クラス男子 | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| 2級クラス男子 | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| 1級クラス男子 | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| 初級クラス男子 | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| 選手権女子 | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| ジュニア女子Ⅰ | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| ノービスA女子Ⅰ | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| ノービスA女子Ⅱ | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| ノービスB女子Ⅰ | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| ノービスB女子Ⅱ | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| 3級クラス女子 | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| 2級クラス女子 | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| 1級クラス女子 | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| 初級クラス女子 | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
| ジュニア女子Ⅱ | エントリー | 競技結果 | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | |
User:FX0000-00 Valid: Version 2025.85.9021.1361 (SOV:2025-2026,2025.08.27a)
Created by comnet