第49回リリーカップカナガワ神奈川県フィギュアスケートフリー選手権大会
2026年04月11日~18日
KOSĒ新横浜スケートセンター (新横浜)
ジュニア女子Ⅱ - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 髙 橋 璃 子 | 神奈川FSC | 67.39 | 33.35 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 |
| 2 | 安 藤 樹 里 | KOSE新横浜プリンスFSC | 65.14 | 30.00 | 35.14 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| 3 | 横 山 莉 緒 | 神奈川FSC | 65.10 | 32.19 | 32.91 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| 4 | 大久保 侑 季 | KOSE新横浜プリンスFSC | 62.82 | 28.99 | 33.83 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 |
| 5 | 柴 田 萌 衣 | 神奈川FSC | 61.00 | 28.87 | 33.13 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #12 |
| 6 | 山 内 綾 華 | 神奈川FSC | 59.96 | 29.47 | 30.49 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 |
| 7 | 柴 田 結 衣 | 神奈川FSC | 58.99 | 25.62 | 33.37 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 |
| 8 | 山 口 結 | KOSE新横浜プリンスFSC | 58.61 | 25.70 | 32.91 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #11 |
| 9 | 田 村 優 里 | 神奈川FSC | 58.23 | 27.61 | 31.62 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #15 |
| 10 | 古 屋 美 宇 | KOSE新横浜プリンスFSC | 57.53 | 22.60 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 |
| 11 | ションフェルド杏奈 | 神奈川FSC | 56.24 | 24.74 | 32.50 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 1.00 | #10 |
| 12 | 波田野 結 愛 | 神奈川FSC | 56.00 | 26.84 | 29.16 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 |
| 13 | 櫻 井 凛咲子 | KOSE新横浜プリンスFSC | 55.49 | 25.45 | 30.04 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 |
| 14 | 齋 藤 美 結 | 神奈川FSC | 55.29 | 23.04 | 32.25 | 4.08 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #13 |
| 15 | 古 川 心 祐 | 神奈川FSC | 51.37 | 21.54 | 31.83 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 2.00 | #17 |
| 16 | 八 島 さちな | 神奈川FSC | 51.24 | 23.29 | 28.95 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #6 |
| 17 | 奥 井 萌 百 | 明治神宮外苑FSC | 50.46 | 22.09 | 29.37 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #14 |
| 18 | 櫻 井 志央梨 | 神奈川FSC | 47.51 | 20.57 | 26.94 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2025.85.9021.1361 (SOV:2025-2026,2025.08.27a)
Created by comnet