| カテゴリー | 競技部分 | |||
|---|---|---|---|---|
| ジュニア女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| シニア女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ジュニア男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| シニア男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ジュニアアイスダンス(東日本) | エントリー | 競技結果 | ||
| Compulsory Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Original Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ジュニアアイスダンス(西日本) | エントリー | 競技結果 | ||
| Compulsory Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Original Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Version 2006.15.0635
Created by COMNET Corporation