シニア女子 - - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 渚 | 早稲田大学 | 45.58 | 26.70 | 18.88 | 4.75 | 4.35 | 4.90 | 4.70 | 4.90 | 0.00 | #19 |
| 2 | 萩 原 綾 子 | 明治大学 | 44.70 | 25.30 | 19.40 | 5.00 | 4.65 | 4.85 | 4.80 | 4.95 | 0.00 | #18 |
| 3 | 柿 澤 宏 衣 | 日本大学 | 36.40 | 19.20 | 17.20 | 4.45 | 4.10 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | #1 |
| 4 | 諏訪部 潤 | 専修大学 | 35.90 | 20.10 | 15.80 | 4.25 | 3.85 | 3.95 | 3.90 | 3.80 | 0.00 | #9 |
| 5 | 南 雲 麻 実 | 新横浜プリンスFSC | 35.78 | 18.50 | 17.28 | 4.50 | 4.10 | 4.40 | 4.35 | 4.25 | 0.00 | #7 |
| 6 | 菊 地 妃奈子 | 東北学院大学 | 35.02 | 18.50 | 16.52 | 4.35 | 3.85 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #17 |
| 7 | 山 口 幸 恵 | 日本大学 | 34.96 | 17.20 | 17.76 | 4.60 | 4.30 | 4.40 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | #11 |
| 8 | 古 川 真 衣 | 日本体育大学 | 33.42 | 18.26 | 16.16 | 4.25 | 3.75 | 4.10 | 4.15 | 3.95 | 1.00 | #20 |
| 9 | 浅 見 一 葉 | 日本大学 | 32.92 | 16.04 | 16.88 | 4.40 | 3.95 | 4.25 | 4.20 | 4.30 | 0.00 | #4 |
| 10 | 小 原 美 咲 | 日本大学 | 32.06 | 17.34 | 15.72 | 4.20 | 3.75 | 3.85 | 3.95 | 3.90 | 1.00 | #10 |
| 11 | 村 木 佑 子 | 川越FSC | 31.82 | 15.38 | 16.44 | 4.25 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 0.00 | #2 |
| 12 | 木 田 沙穂理 | 東洋大学 | 30.58 | 16.14 | 15.44 | 4.10 | 3.70 | 3.85 | 3.80 | 3.85 | 1.00 | #6 |
| 13 | 山 崎 美 結 | 勝山フィギュアクラブ | 29.72 | 16.80 | 13.92 | 3.70 | 3.15 | 3.50 | 3.60 | 3.45 | 1.00 | #16 |
| 14 | 吉 田 あか里 | 東京女子体育大学 | 29.36 | 15.24 | 15.12 | 4.00 | 3.55 | 3.70 | 3.80 | 3.85 | 1.00 | #15 |
| 15 | 瀬 尾 茜 | 専修大学 | 29.10 | 14.26 | 14.84 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.70 | 3.60 | 0.00 | #8 |
| 16 | 羽 生 沙 綾 | 宮城FSC | 28.12 | 14.80 | 14.32 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 3.55 | 3.55 | 1.00 | #12 |
| 17 | 山 崎 三 央 | 日本女子体育大学 | 26.86 | 12.54 | 14.32 | 3.85 | 3.40 | 3.55 | 3.60 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| 18 | 石 上 恵 理 | 明治大学 | 26.70 | 12.54 | 15.16 | 4.05 | 3.55 | 3.70 | 3.85 | 3.80 | 1.00 | #21 |
| 19 | 武 田 佳 織 | 札幌大学 | 24.98 | 11.38 | 13.60 | 3.70 | 3.20 | 3.45 | 3.35 | 3.30 | 0.00 | #13 |
| 20 | 長谷川 愛 | 白樺学園高校 | 24.26 | 10.98 | 13.28 | 3.55 | 3.05 | 3.30 | 3.45 | 3.25 | 0.00 | #22 |
| 21 | 小 松 円 | 専修大学 | 23.58 | 9.98 | 13.60 | 3.60 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.35 | 0.00 | #14 |
| 22 | 西 岡 夏 海 | 東北高校 | 23.40 | 10.16 | 13.24 | 3.60 | 3.05 | 3.25 | 3.40 | 3.25 | 0.00 | #3 |
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Version 2006.15.0635
Created by COMNET Corporation