げんさんサマーカップ2022フィギュアスケート競技会
2022年08月11日~14日
滋賀県立アイスアリーナ (大津市瀬田大江町17-3)
ジュニア選手権女子① - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | Points |
| 1. | 和 田 薫 子 | グランプリ東海クラブ | 50.53 |
| 2. | 吉 本 玲 | 神戸クラブ | 47.65 |
| 3. | 岩 崎 陽 菜 | なみはやクラブ | 45.84 |
| 4. | 矢 口 真 央 | スペリオール愛知FSC | 45.33 |
| 5. | 田 邊 桜 香 | 星槎国際横浜 | 44.05 |
| 6. | 伊 勢 野 花 | 広島スケートクラブ | 43.66 |
| 7. | 上 薗 恋 奈 | LYS | 43.51 |
| 8. | 杉 山 菜 那 | 京都宇治FSC | 43.17 |
| 9. | 井 瀧 梨 杏 | 西武東伏見FSC | 41.34 |
| 10. | 反 町 苺 夏 | 明治神宮外苑FSC | 40.86 |
| 11. | 白 岩 由 里 | ひょうご西宮FSC | 40.53 |
| 12. | 水 口 乃 按 | 神戸クラブ | 40.32 |
| 13. | 緒 方 美 揺 | ひょうご西宮FSC | 40.04 |
| 14. | 後 藤 千 弦 | 中京大中京高校 | 39.90 |
| 15. | 今 関 友梨香 | MFアカデミー | 39.02 |
| 16. | 日 比 優 花 | 西武東伏見FSC | 38.29 |
| 17. | 高 橋 萌 音 | 神戸クラブ | 38.26 |
| 18. | 丸 一 里 桜 | 浪速中・高スケート部 | 38.14 |
| 19. | 鳥 居 琴 子 | 明治神宮外苑FSC | 38.00 |
| 20. | 高 岡 も も | 中京大中京高校 | 37.93 |
| 21. | 柚 木 心 春 | 京都宇治FSC | 37.50 |
| 22. | 八 田 琴 子 | KOSE新横浜プリンスFSC | 37.42 |
| 23. | 垣 内 碧 | 武庫川女子大学 | 37.38 |
| 24. | 後 藤 愛 莉 | ゴールドスターFSC | 37.09 |
| 25. | 大 山 莉 奈 | 神戸クラブ | 36.58 |
| 26. | 鈴 木 志 帆 | 大阪スケート倶楽部 | 36.54 |
| 27. | 井 口 日 利 | 新渡戸文化中高SC | 36.17 |
| 28. | 藤 井 麗 名 | 神戸ポートアイランドクラブ | 34.48 |
| 29. | 柳 川 加 奈 | CRYSTAL F・S・C | 33.63 |
| 30. | 中 條 来 夢 | パピオフィギュアクラブ | 33.37 |
| 31. | 木 下 桜 香 | 大阪スケート倶楽部 | 31.96 |
| 32. | 永 川 実 咲 | 飯塚フィギュアクラブ | 30.51 |
| 33. | 金 田 永 愛 | 滋賀レイクサイドFSC | 30.23 |
| 34. | 北 村 かえで | 関西大学中・高スケート部 | 29.73 |
| 35. | 金 綱 美 里 | 滋賀ドリームFSC | 29.46 |
| 36. | 北 川 結 愛 | 大阪スケート倶楽部 | 29.15 |
| 37. | 入 夏 綾 音 | 関西スケーティングC | 29.02 |
| 38. | 宮 垣 陽 菜 | 大阪経済大学 | 28.71 |
| 39. | 浅 田 陽 菜 | 臨海フィギュアSC | 28.70 |
| 40. | 本 田 樹里亜 | 大阪スケート倶楽部 | 26.25 |
| 41. | 荒 木 舞 | ひょうご西宮FSC | 25.36 |
| 42. | 森 下 樹 里 | 浪速中・高スケート部 | 25.32 |
| 43. | 永 井 涼 風 | 大阪スケート倶楽部 | 24.34 |
| 44. | 藤 原 咲来良 | 大阪スケート倶楽部 | 23.12 |
| 45. | 浅 井 あかり | 関西学院大学 | 20.17 |
| Withdrawn | |||
| - | 糸 谷 百萌花 | 大阪スケート倶楽部 | - |
| - | 柴 山 歩 | 木下アカデミー | - |
| - | 清 本 麻 由 | 滋賀ドリームFSC | - |
| - | 青 野 紗 弓 | 同志社大学 | - |
| - | 村 上 遥 奈 | 木下アカデミー | - |
| - | 島 田 麻 央 | 木下アカデミー | - |
| - | 藤 村 匡 由 | 大阪スケート倶楽部 | - |
| - | 林 祥 貴 | 関西スケーティングC | - |
Version 2022.71.8100.1120 (SOV:2022-2023,2022.08.09a)
Created by comnet