第9回 彩の国 Spring フィギュアスケート競技会
2024年05月03日~05日
埼玉アイスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)
女子 ノービスB - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | Points | ||
| 1. | 岡 美 空 | MFアカデミー | 56.29 | ||
| 2. | 小 橋 唯 | 明治神宮外苑FSC | 51.61 | ||
| 3. | 松 田 みちか | 西武東伏見FSC | 51.01 | ||
| 4. | 澤 野 碧 | 埼玉アイスアリーナFC | 47.81 | ||
| 5. | 佐 藤 雅 | 埼玉アイスアリーナFC | 47.06 | ||
| 6. | 安 田 エリカ | 明治神宮外苑FSC | 46.07 | ||
| 7. | 西 岡 輝 | 神奈川FSC | 45.33 | ||
| 8. | 島 田 結 希 | 茨城ゴールドFSC | 44.44 | ||
| 9. | 川 上 莉 麻 | 明治神宮外苑FSC | 43.88 | ||
| 10. | 江 澤 真 央 | 神奈川FSC | 43.64 | ||
| 11. | 二 見 莉 瑚 | 埼玉アイスアリーナFC | 42.29 | ||
| 12. | 佐 藤 美 琴 | 西武東伏見FSC | 41.77 | ||
| 13. | 永 田 華 音 | 西武東伏見FSC | 40.77 | ||
| 14. | 西 恵 麻 | 埼玉アイスアリーナFC | 40.24 | ||
| 15. | 前 田 希 子 | 神奈川FSC | 39.98 | ||
| 16. | 幸 島 綾 音 | 西武東伏見FSC | 39.18 | ||
| 17. | 遠 藤 絢 子 | 神奈川FSC | 38.89 | ||
| 18. | 小 林 星 菜 | 埼玉アイスアリーナFC | 38.31 | ||
| 19. | 古 村 美 結 | 明治神宮外苑FSC | 37.31 | ||
| 20. | 神 原 瑠優華 | 神奈川FSC | 37.30 | ||
| 21. | 橋 本 愛 鈴 | 神奈川FSC | 37.22 | ||
| 22. | 高 橋 桜 | 埼玉アイスアリーナFC | 36.77 | ||
| 23. | 末 田 心 寧 | アクアリンクちばSC | 36.67 | ||
| 24. | 千本木 薫 央 | 前橋クラブ | 36.52 | ||
| 25. | 三 浦 史 夏 | 西武東伏見FSC | 36.42 | ||
| 26. | 髙 橋 生 音 | 伊勢崎クラブ | 36.28 | ||
| 27. | 八 島 さちな | 神奈川FSC | 36.22 | ||
| 28. | 野 崎 芽 玖 | 東大和FSC | 36.13 | ||
| 29. | 大 浜 さくら | アクアリンクちばSC | 35.90 | ||
| 30. | 山 崎 珀 那 | アクアリンクちばSC | 34.98 | ||
| 31. | 畑 中 莉 央 | アクアリンクちばSC | 33.98 | ||
| 32. | 井 福 麻祐夏 | 明治神宮外苑FSC | 31.85 | ||
| Withdrawn | |||||
| - | 千 葉 葵 衣 | 明治神宮外苑FSC | - | ||
Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet