令和8年(2026年) 第53回西日本中小学生フィギュアスケート競技会 - 6級ジュニア選手権競技女子 - Short Program
 
6級ジュニア選手権競技女子 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   選手名 所属 TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 矢島 凜果 グランプリ東海クラブ 48.96 29.35  19.61 5.00 4.83 4.92 0.00 #27
2 平野 実里 京都宇治フィギュアスケーティングクラブ 45.70 27.19  18.51 4.58 4.67 4.67 0.00 #2
3 宮岡 光 ひょうご西宮フィギュアスケーティングクラブ 43.78 25.61  18.17 4.50 4.58 4.58 0.00 #30
4 久保村 真夕子 京都宇治フィギュアスケーティングクラブ 42.78 25.93  17.85 4.42 4.42 4.58 1.00 #1
5 宇佐美 麻帆 邦和スケートクラブ 42.76 24.13  18.63 4.75 4.75 4.50 0.00 #32
6 亀井 美杜 神戸フィギュアスケーティングクラブ 41.38 23.42  17.96 4.42 4.58 4.50 0.00 #14
7 大林 奈々未 ひょうご西宮フィギュアスケーティングクラブ 40.63 23.00  17.63 4.42 4.50 4.33 0.00 #4
8 澤田 有理 神戸フィギュアスケーティングクラブ 40.54 22.91  17.63 4.50 4.25 4.50 0.00 #17
9 森岡 凛 邦和スケートクラブ 39.94 23.09  17.85 4.42 4.42 4.58 1.00 #7
10 大門 桧花里 神戸フィギュアスケーティングクラブ 39.70 22.07  17.63 4.33 4.42 4.50 0.00 #11
11 丸尾 和心 大阪スケート倶楽部 39.66 21.59  18.07 4.50 4.58 4.50 0.00 #29
12 河村 桃葉 邦和スケートクラブ 39.49 22.86  16.63 4.08 4.17 4.25 0.00 #12
13 山口 梅依 岡山フィギュアスケートクラブ 38.60 23.19  16.41 4.08 4.08 4.17 1.00 #10
14 小川 愛理香 邦和スケートクラブ 37.28 20.65  16.63 4.08 4.25 4.17 0.00 #24
15 田村 美智 京都アクアリーナ・スケーティングクラブ 36.69 20.95  15.74 3.92 3.92 4.00 0.00 #6
16 片山 姫和 Kanseiアカデミー 36.26 20.30  15.96 4.00 3.92 4.08 0.00 #9
17 本田 紗里亜 大阪スケート倶楽部 34.93 19.07  16.86 4.17 4.17 4.33 1.00 #18
18 顧 思逸 大阪スケート倶楽部 34.63 18.00  16.63 4.17 4.25 4.08 0.00 #13
19 中村 美月 京都宇治フィギュアスケーティングクラブ 34.23 18.38  15.85 3.83 3.92 4.17 0.00 #3
20 佐野 美月 Kanseiアカデミー 33.68 18.39  15.29 3.83 3.75 3.92 0.00 #21
21 工藤 彩馨 京都宇治フィギュアスケーティングクラブ 32.43 14.91  17.52 4.42 4.50 4.25 0.00 #31
22 中村 心優 泉佐野スケーティングクラブ 32.36 16.74  15.62 3.83 3.92 4.00 0.00 #5
23 青木 こころ グランプリ東海クラブ 31.69 16.73  14.96 3.75 3.58 3.92 0.00 #25
24 松藤 杏 広島スケートクラブ 31.60 15.30  16.30 4.08 4.00 4.17 0.00 #15
25 飯尾 留那 VIA一宮 31.59 16.41  15.18 3.92 3.67 3.83 0.00 #16
26 國時 理沙 神戸フィギュアスケーティングクラブ 31.38 15.75  15.63 3.92 3.92 3.92 0.00 #28
27 三輪 結梨 邦和スケートクラブ 30.22 16.71  15.51 3.92 3.83 3.92 2.00 #22
28 山田 彩羽 邦和スケートクラブ 29.87 16.69  15.18 3.83 3.67 3.92 2.00 #19
29 椎名 華音 グランプリ東海クラブ 29.49 15.88  14.61 3.58 3.58 3.83 1.00 #8
30 久保 日南子 京都アクアリーナ・スケーティングクラブ 29.42 14.01  15.41 3.92 3.75 3.92 0.00 #26
31 谷村 英菜 ひょうご西宮フィギュアスケーティングクラブ 27.95 12.99  14.96 3.67 3.83 3.75 0.00 #23
32 佐々木 実珠貴 滋賀ゴールドスターFSC 27.12 13.61  14.51 3.58 3.58 3.75 1.00 #20
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 07.08.2026 22:06 (UTC +09:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.