選手権女子 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. 選手名 所属 TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q 島田 麻央 木下グループ 81.81 50.56   31.25 7.83 7.75 7.92 0.00 #52
2 Q 青木 祐奈 日本建物管財株式会社 78.83 44.57   34.26 8.67 8.67 8.42 0.00 #16
3 Q 山下 真瑚 中京大学スケート部 68.12 38.98   29.14 7.33 7.33 7.25 0.00 #28
4 Q 住吉 りをん オリエンタルバイオスケート部 67.35 38.42   28.93 7.33 7.42 7.00 0.00 #32
5 Q 三宅 咲綺 シスメックス株式会社スケートクラブ 67.33 37.30   30.03 7.33 7.58 7.67 0.00 #36
6 Q 渡辺 倫果 三和建装/法政大学スケート部 65.49 35.68   29.81 7.50 7.58 7.33 0.00 #44
7 Q 松生 理乃 中京大学スケート部 61.82 33.11   29.71 7.42 7.67 7.25 1.00 #13
8 Q 河辺 愛菜 オリエンタルバイオ/中京大学 57.05 29.68   27.37 6.83 7.08 6.67 0.00 #41
9 Q 永見 千代乃 養和会 56.39 33.45   23.94 6.00 6.17 5.83 1.00 #35
10 Q 奥野 友莉菜 明治大学 55.65 30.06   26.59 6.92 6.83 6.25 1.00 #26
11 Q 大庭 雅 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 55.45 30.84   24.61 6.17 6.25 6.08 0.00 #17
12 Q 岩崎 陽菜 甲南女子大学スケート部 55.43 31.61   23.82 6.08 6.00 5.83 0.00 #15
13 Q 三枝 知香子 MFフィギュアスケートアカデミー 54.15 27.55   26.60 6.67 6.75 6.58 0.00 #27
14 Q 小嶋 孝夏 PROJECT.TK 52.44 29.40   23.04 5.83 5.83 5.67 0.00 #48
15 Q 田邊 桜香 日本大学スケート部 51.96 28.46   23.50 6.00 6.00 5.67 0.00 #33
16 Q 横井 きな結 中京大学スケート部 51.72 27.01   24.71 6.08 6.25 6.25 0.00 #47
17 Q 前野 百花 同志社大学体育会フィギュアスケート部 51.13 26.19   24.94 6.25 6.33 6.17 0.00 #42
18 Q 杉山 菜那 中京大学スケート部 51.10 29.69   21.41 5.17 5.42 5.50 0.00 #22
19 Q 寺島 綾優 近畿大学体育会フィギュアスケート部 50.83 29.44   21.39 5.42 5.33 5.33 0.00 #1
20 Q 穂積 乃愛 早稲田大学スケート部 49.66 26.28   23.38 5.75 6.00 5.83 0.00 #21
21 Q 清水 咲衣 同志社大学体育会フィギュアスケート部 49.01 23.85   25.16 6.42 6.67 5.83 0.00 #54
22 Q 岡本 真綸 法政大学 47.48 28.30   20.18 5.17 4.92 5.08 1.00 #18
23 Q 横田 胡幸 四国学院大学フィギュアスケート部 47.30 25.80   21.50 5.50 5.33 5.33 0.00 #6
24 Q 長田 有彩 甲南大学体育会フィギュアスケート部 46.79 27.18   19.61 4.92 4.83 5.00 0.00 #55
25 髙木 謠 太陽生命スケート部 46.65 21.27   25.38 6.42 6.33 6.33 0.00 #20
26 髙原 奈々子 福岡フィギュアアカデミー 46.55 25.83   20.72 5.25 5.08 5.25 0.00 #24
27 今瀬 ひより 日本大学スケート部 46.13 26.72   20.41 5.17 5.17 5.00 1.00 #3
28 重田 美星 同志社大学体育会フィギュアスケート部 46.13 25.73   20.40 4.92 5.00 5.42 0.00 #25
29 木村 芽愛 広島大学フィギュアスケート部 43.85 25.11   18.74 4.67 4.67 4.75 0.00 #4
30 柴野 ちりさ Kanseiアカデミー 42.65 23.69   19.96 4.92 4.92 5.17 1.00 #46
31 安田 さくら 名古屋フィギュアスケーティングクラブ 42.37 24.08   18.29 4.58 4.75 4.42 0.00 #14
32 嶋田 愛和 関西大学カイザーズフィギュアスケートクラブ 42.32 22.71   19.61 5.00 4.83 4.92 0.00 #7
33 水口 乃按 甲南大学体育会フィギュアスケート部 41.61 24.43   17.18 4.50 4.08 4.33 0.00 #45
34 森 実愛 名城大学スケート部 41.48 22.20   20.28 5.17 4.83 5.25 1.00 #31
35 東 華乃子 同志社大学体育会フィギュアスケート部 40.65 23.25   18.40 4.75 4.58 4.50 1.00 #39
36 古賀 成珠 福岡大学スケート部 40.63 24.67   17.96 4.50 4.42 4.58 2.00 #8
37 平井 花菜 関西学院大学スケート部 39.52 19.68   19.84 4.92 5.00 5.00 0.00 #9
38 木村 優里 神戸大学体育会スケート部 38.52 19.90   18.62 4.67 4.50 4.83 0.00 #12
39 賀陽 夢音 Kanseiアカデミー 38.36 21.29   17.07 4.25 4.08 4.50 0.00 #40
40 木下 桜香 関西大学体育会アイススケート部 38.25 20.62   17.63 4.42 4.33 4.50 0.00 #19
41 後藤 愛莉 立命館大学体育会スケート部フィギュア部門 38.12 21.27   17.85 4.42 4.33 4.67 1.00 #5
42 小林 舞音 名城大学スケート部 37.89 19.71   18.18 4.58 4.42 4.67 0.00 #29
43 高岡 もも 中京大学スケート部 35.28 18.99   17.29 4.33 4.25 4.42 1.00 #23
44 吉原 由衣華 法政大学 35.01 18.18   18.83 4.75 4.83 4.58 2.00 #38
45 藤崎 ひなの 泉佐野スケーティングクラブ 34.71 17.75   16.96 4.25 4.33 4.17 0.00 #53
46 中井 結良 法政大学 34.21 14.82   19.39 4.83 5.08 4.67 0.00 #11
47 藤 由妃乃 飯塚アイスパレスフィギュアクラブ 33.53 15.81   18.72 4.58 4.83 4.67 1.00 #56
48 小川 日菜子 明治神宮外苑フィギュアスケートクラブ 33.12 15.16   17.96 4.50 4.58 4.42 0.00 #34
49 田邊 理緒 関西大学体育会アイススケート部 32.58 15.50   18.08 4.42 4.67 4.50 1.00 #50
50 藤村 匡由 武庫川女子大学スケート部 32.49 16.41   17.08 4.25 4.17 4.42 1.00 #43
51 井口 日利 青山学院大学 32.04 13.98   18.06 4.42 4.58 4.58 0.00 #30
WD 鴨井 彬莉彩 福岡フィギュアアカデミー   #2
WD 吉本 玲 早稲田大学スケート部   #49
WD 山根 有加里 名東フィギュアスケーティングクラブ   #51
WD 千葉 百音 木下グループ   #10
WD 門田 桃愛 中京大学スケート部   #37
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 11.08.2026 12:03 (UTC +09:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.