第16回名古屋市スケート競技会 - 初級女子小学生以下 - Free Skating
 
初級女子小学生以下 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   選手名 所属 TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 松本 萌百花 福岡フィギュアアカデミー 12.46 5.96  6.50 1.83 1.75 1.83 0.00 #4
2 内山 瑛菜 邦和スケートクラブ 11.44 5.14  6.30 1.75 1.75 1.75 0.00 #8
3 山岡 紗綾 ひょうご西宮フィギュアスケーティングクラブ 10.57 4.47  6.10 1.75 1.67 1.67 0.00 #29
4 西本 沙紀 名東フィギュアスケーティングクラブ 10.50 3.80  6.70 1.83 1.83 1.92 0.00 #27
5 金物 風花 神戸フィギュアスケーティングクラブ 10.38 4.68  5.70 1.58 1.58 1.58 0.00 #19
6 赤荻 ななみ 福岡フィギュアアカデミー 10.34 4.64  5.90 1.75 1.58 1.58 0.20 #10
7 児玉 葵 名東フィギュアスケーティングクラブ 10.02 4.12  5.90 1.58 1.83 1.50 0.00 #9
8 仲村 俐昴 邦和スケートクラブ 9.95 4.25  5.70 1.67 1.58 1.50 0.00 #23
9 守石 奈央 神戸フィギュアスケーティングクラブ 9.02 3.62  5.40 1.50 1.50 1.50 0.00 #17
10 山内 皐月 福岡フィギュアアカデミー 8.84 3.44  5.40 1.50 1.50 1.50 0.00 #28
11 河野 莉映 神戸フィギュアスケーティングクラブ 8.63 3.13  5.50 1.50 1.50 1.58 0.00 #24
12 張 懐予 邦和スケートクラブ 8.55 3.55  5.00 1.33 1.50 1.33 0.00 #12
13 小栗 芽奈 グランプリ東海クラブ 8.44 3.74  4.70 1.33 1.25 1.33 0.00 #20
14 マクギィンティー永愛 名東フィギュアスケーティングクラブ 8.40 3.10  5.30 1.50 1.50 1.42 0.00 #6
15 村田 怜香 邦和スケートクラブ 8.36 3.46  4.90 1.33 1.42 1.33 0.00 #2
16 野口 喜正 神戸フィギュアスケーティングクラブ 8.33 2.73  5.60 1.58 1.50 1.58 0.00 #18
17 松村 結彩 神戸フィギュアスケーティングクラブ 8.23 2.63  5.60 1.58 1.50 1.58 0.00 #30
18 鈴木 結衣 VIA一宮 8.21 3.21  5.40 1.50 1.50 1.50 0.40 #11
19 原田 明音 セント星ヶ丘フィギュアスケートクラブ 8.19 2.59  5.60 1.50 1.67 1.50 0.00 #16
20 岩木 菜々子 名東フィギュアスケーティングクラブ 7.93 2.73  5.40 1.50 1.58 1.42 0.20 #13
21 五十嵐 陽香 オリオンフィギュアスケートクラブ 7.91 3.21  4.70 1.42 1.25 1.25 0.00 #1
22 比良 文乃 グランプリ東海クラブ 7.91 3.41  4.50 1.25 1.17 1.33 0.00 #25
23 新井 マリン 神戸フィギュアスケーティングクラブ 7.71 2.11  5.60 1.58 1.50 1.58 0.00 #21
24 大矢 百々花 大須Bright 7.63 3.53  4.80 1.42 1.25 1.33 0.70 #7
25 山中 志織 大須Bright 7.58 3.18  4.40 1.25 1.17 1.25 0.00 #15
26 村瀬 佳容 邦和スケートクラブ 7.40 3.40  4.20 1.17 1.25 1.08 0.20 #3
27 岡田 舞桜 邦和スケートクラブ 6.32 1.72  4.60 1.25 1.25 1.33 0.00 #26
28 永澤 嘉乃 木下MAOクラブ 5.91 1.41  4.50 1.25 1.25 1.25 0.00 #31
29 木下 楠々美 木下MAOクラブ 4.93 1.43  3.50 1.00 0.92 1.00 0.00 #5
30 小栗 澪奈 グランプリ東海クラブ 4.80 1.60  3.20 1.00 0.83 0.83 0.00 #22
31 前田 千智 オリオンフィギュアスケートクラブ 4.17 1.47  2.90 0.83 0.83 0.75 0.20 #14
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 25.07.2026 09:10 (UTC +09:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.