第16回名古屋市スケート競技会 - ジュニア男子 - Short Program
 
ジュニア男子 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   選手名 所属 TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 高橋 星名 木下アカデミー 68.21 33.84  34.37 6.67 6.83 7.08 0.00 #4
2 田内 誠悟 星槎国際名古屋スケート部 66.46 34.62  32.84 6.50 6.58 6.58 1.00 #1
3 佐藤 和那 邦和みなとスケート部 62.42 34.17  28.25 5.58 5.50 5.83 0.00 #17
4 デイリー スカイラー海聖 神戸フィギュアスケーティングクラブ 60.48 31.94  28.54 5.75 5.92 5.42 0.00 #9
5 佐久間 陸 福岡オリエンタルバイオアカデミー 59.10 30.43  28.67 5.83 5.83 5.50 0.00 #18
6 小河原 泉颯 岡山理科大学附属高等学校アイススケート部 54.53 24.75  29.78 5.92 5.83 6.08 0.00 #11
7 三田 夏輝 邦和みなとスケート部 53.60 27.15  26.45 5.25 5.17 5.42 0.00 #5
8 吉岡 祐誠 沖学園スケートクラブ 52.82 26.99  27.83 5.50 5.58 5.58 2.00 #8
9 向野 慶 神戸フィギュアスケーティングクラブ 50.86 24.74  27.12 5.33 5.33 5.58 1.00 #23
10 神谷 帆鷹 邦和みなとスケート部 49.81 23.82  26.99 5.33 5.50 5.33 1.00 #10
11 飛永 恭兵 大阪スケート倶楽部 48.87 23.14  26.73 5.42 5.17 5.42 1.00 #2
12 岩根 玲瑛 福岡オリエンタルバイオアカデミー 48.28 23.37  24.91 5.00 5.17 4.75 0.00 #13
13 岩本 英飛 星槎国際高等学校甲府 スケート部 45.05 19.84  25.21 4.92 4.92 5.25 0.00 #16
14 河合 悠立 名東フィギュアスケーティングクラブ 43.70 20.52  25.18 5.08 5.17 4.83 2.00 #3
15 乾 晟太朗 ひょうご西宮フィギュアスケーティングクラブ 42.51 19.26  23.25 4.67 4.58 4.67 0.00 #22
16 吉野 咲太朗 西武フィギュアスケートアカデミー東大和 42.18 17.72  25.46 5.08 5.00 5.17 1.00 #6
17 丸山 喜生 アイリスフィギュアスケーティングクラブ 41.72 21.28  21.44 4.25 4.17 4.42 1.00 #12
18 富樫 悠也 グランプリ東海クラブ 41.59 19.31  22.28 4.42 4.42 4.50 0.00 #15
19 村上 晴哉 中京大学スケート部 39.03 15.79  23.24 4.50 4.58 4.83 0.00 #21
20 三浦 琉生 グランプリ東海クラブ 38.83 16.97  21.86 4.42 4.42 4.25 0.00 #14
21 道免 優斗 星槎国際高等学校札幌 37.15 14.90  23.25 4.58 4.67 4.67 1.00 #19
22 延命 春樹 大阪スケート倶楽部 30.06 11.27  18.79 3.83 3.67 3.75 0.00 #7
23 炭元 惇汰 富山フィギュアスケートクラブ 20.64 6.74  14.90 2.92 3.00 3.00 1.00 #20
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.07.2026 19:29 (UTC +09:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.