スケートヒロシマ2026
2026年02月20日~22日
ひろしんビックウエーブ (広島市東区牛田新町)
Jr選手権女子 - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 上 薗 恋 奈 | 神戸クラブ | 56.53 | 32.53 | 24.00 | 6.10 | 6.00 | 5.95 | 0.00 | #16 |
| 2 | 能 登 咲 空 | 神戸クラブ | 50.11 | 29.29 | 20.82 | 5.20 | 5.15 | 5.30 | 0.00 | #2 |
| 3 | 東 垣 有 紗 | 京都宇治FSC | 43.46 | 25.83 | 17.63 | 4.45 | 4.45 | 4.35 | 0.00 | #26 |
| 4 | 豊 島 小 晴 | 大阪スケート倶楽部 | 42.11 | 23.76 | 19.35 | 4.75 | 4.85 | 4.95 | 1.00 | #28 |
| 5 | 大 山 莉 奈 | 神戸クラブ | 40.81 | 22.33 | 18.48 | 4.65 | 4.60 | 4.65 | 0.00 | #17 |
| 6 | 藤 原 ゆりあ | 関空スケート | 40.67 | 22.38 | 18.29 | 4.65 | 4.60 | 4.50 | 0.00 | #9 |
| 7 | 藤 井 麗 名 | 神戸クラブ | 38.24 | 21.28 | 16.96 | 4.25 | 4.15 | 4.35 | 0.00 | #1 |
| 8 | 乾 汐 希 | ひょうご西宮FSC | 37.77 | 20.41 | 18.36 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 1.00 | #19 |
| 9 | 梅 田 寧 々 | 広島スケートクラブ | 37.51 | 20.88 | 16.63 | 4.15 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #8 |
| 10 | 中 前 香 歩 | 広島スケートクラブ | 36.89 | 18.67 | 18.22 | 4.55 | 4.45 | 4.70 | 0.00 | #11 |
| 11 | 松 尾 つぐ心 | ひょうご西宮FSC | 36.55 | 19.93 | 16.62 | 4.10 | 4.10 | 4.30 | 0.00 | #15 |
| 12 | 木 村 寿 花 | 愛媛イヨテツSC | 35.13 | 18.50 | 17.63 | 4.35 | 4.40 | 4.50 | 1.00 | #22 |
| 13 | 高 橋 杏 奈 | 神戸クラブ | 35.03 | 18.80 | 16.23 | 4.05 | 4.00 | 4.15 | 0.00 | #6 |
| 14 | 迎 蘭 | 福岡オリエンタルバイオアカデミー | 34.77 | 20.28 | 16.49 | 4.10 | 4.05 | 4.25 | 2.00 | #14 |
| 15 | 河 村 未 結 | 山口SC | 34.35 | 18.79 | 16.56 | 4.15 | 4.20 | 4.10 | 1.00 | #3 |
| 16 | 大 林 奈々未 | ひょうご西宮FSC | 34.26 | 17.77 | 17.49 | 4.40 | 4.40 | 4.35 | 1.00 | #20 |
| 17 | 豆 板 美稀子 | ひょうご西宮FSC | 33.79 | 16.97 | 17.82 | 4.55 | 4.40 | 4.45 | 1.00 | #10 |
| 18 | 雑 賀 結 今 | 香川フィギュアC | 33.25 | 16.42 | 16.83 | 4.15 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #21 |
| 19 | 八 木 真由子 | 武庫川女子大学 | 33.12 | 17.76 | 16.36 | 4.10 | 4.05 | 4.15 | 1.00 | #5 |
| 20 | 神 崎 優 奈 | 就実学園 | 32.15 | 16.32 | 15.83 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 0.00 | #4 |
| 21 | 松 藤 杏 | 広島スケートクラブ | 32.07 | 16.70 | 15.37 | 3.90 | 3.75 | 3.90 | 0.00 | #7 |
| 22 | 上 田 琴 | 神戸クラブ | 31.01 | 14.24 | 16.77 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | #13 |
| 23 | 田 村 雅 | 広島スケートクラブ | 28.96 | 13.74 | 15.22 | 3.85 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | #23 |
| 24 | 丹 羽 彩 華 | 滋賀短期大学附属高校 | 27.84 | 14.09 | 15.75 | 3.95 | 3.80 | 4.10 | 2.00 | #25 |
| WD | 岡 田 衣千乃 | 岡山理大附属高校 | - | - | - | - | - | - | - | #27 |
| WD | 川 勝 玲 奈 | 木下アカデミー | - | - | - | - | - | - | - | #24 |
| WD | 平 野 実 里 | 京都宇治FSC | - | - | - | - | - | - | - | #18 |
| WD | 澤 田 有 理 | 神戸クラブ | - | - | - | - | - | - | - | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2025.85.9021.1361 (SOV:2025-2026,2025.08.27a)
Created by comnet