2025年度大阪府民スポーツ大会/第80回国民スポーツ大会派遣選手選考会
2025年11月15日
大阪府臨海スポーツセンター (大阪府高石市高師浜丁6-1)
| カテゴリー | 競技部分 | |||
| 成年男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 成年女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 少年男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 少年女子/全中/インハイ | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
User:FX0000-00 Valid: Version 2025.85.7011.1357 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet