第48回京都府民総合体育大会スケート競技会(フィギュア競技)
2025年12月05日~06日
京都アクアリーナ (京都市右京区西京極徳大寺団子田町64)
ジュニア選手権競技 成年女子 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 多々納 理 真 | 京都宇治FSC | 67.69 | 33.09 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #8 |
| 2 | 元 井 珠 聖 | 立命館大学 | 62.80 | 27.51 | 36.29 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #10 |
| 3 | 米 田 彩 音 | 同志社女子大学 | 57.75 | 26.05 | 32.70 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #4 |
| 4 | 廣 冨 さくら | 同志社大学 | 53.27 | 19.23 | 34.04 | 4.42 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #7 |
| 5 | 上 野 京 子 | 立命館大学 | 50.87 | 21.50 | 31.37 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 2.00 | #1 |
| 6 | 岡 本 花 凜 | 同志社大学 | 48.45 | 15.08 | 33.37 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 |
| 7 | 岡 本 愛 唯 | 立命館大学 | 46.48 | 18.22 | 30.26 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 2.00 | #5 |
| 8 | 嶺 川 朋 那 | 同志社大学 | 45.35 | 13.76 | 31.59 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| 9 | 登 美 奈津実 | 立命館大学 | 42.42 | 13.60 | 29.82 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #3 |
| WD | 枇杷原 咲 | 京都大学 | - | - | - | - | - | - | - | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2025.85.9021.1361 (SOV:2025-2026,2025.08.27a)
Created by comnet