令和7(2025年)度 第52回西日本中小学生フィギュアスケート競技会

2025年08月01日~03日

木下アカデミー京都アイスアリーナ (京都府宇治市宇治折居24)


6級ジュニア選手権競技 女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 森  岡      凛   邦和SC 44.93 26.20 18.73 4.75 4.58 4.75 0.00 #29
2 2 近  藤  伶  音   名東FSC 41.94 24.21 17.73 4.33 4.33 4.67 0.00 #13
3 3 平  田  り  の   グランプリ東海クラブ 38.60 21.32 17.28 4.33 4.33 4.33 0.00 #26
4 4 大門桧花里  神戸クラブ 38.29 20.66 17.63 4.33 4.50 4.42 0.00 #11
5 5 井  筒  蛍  乃   邦和SC 36.83 20.10 16.73 4.25 4.33 4.00 0.00 #18
6 6 長  浜  怜  來   大阪スケート倶楽部 36.72 19.53 17.19 4.33 4.42 4.17 0.00 #27
7 7 都  築  瑠美七   邦和SC 36.18 19.89 16.29 4.00 4.00 4.25 0.00 #2
8 8 澤  田  有  理   神戸クラブ 35.99 19.47 17.52 4.33 4.42 4.42 1.00 #21
9 9 上  田      琴   神戸クラブ 35.97 19.44 16.53 4.08 4.17 4.17 0.00 #1
10 10 亀  井  美  杜   神戸クラブ 35.88 18.36 17.52 4.42 4.50 4.25 0.00 #15
11 11 三  藤  夏  帆   なみはやクラブ 35.50 18.55 16.95 4.33 4.33 4.08 0.00 #28
12 12 中  村  心  優   関空スケート 34.84 18.88 15.96 4.08 3.92 4.00 0.00 #22
13 13 河  村  未  結   山口SC 34.66 20.24 16.42 4.17 4.00 4.17 2.00 #9
14 14 アヤルトウ  理奈  スペリオール愛知FSC 33.68 18.05 16.63 4.25 4.17 4.08 1.00 #16
15 15 中  野  穂  美   スペリオール愛知FSC 33.67 17.16 16.51 4.08 4.08 4.25 0.00 #24
16 16 顧      思  逸   大阪スケート倶楽部 33.66 17.13 16.53 4.17 4.17 4.08 0.00 #4
17 17 梅  田  寧  々   広島スケートクラブ 33.40 17.55 15.85 3.92 3.92 4.08 0.00 #3
18 18 丸  尾  和  心   大阪スケート倶楽部 33.18 17.55 15.63 3.92 3.92 3.92 0.00 #5
19 19 國  時  理  沙   神戸クラブ 33.15 18.19 15.96 4.00 3.92 4.08 1.00 #17
20 20 神  垣  夏  音   大阪スケート倶楽部 32.21 15.81 16.40 4.08 4.25 4.00 0.00 #19
21 21 イ  ー  レイラ   大阪スケート倶楽部 31.91 16.29 15.62 4.00 3.92 3.83 0.00 #8
22 22 本  田  紗里亜   大阪スケート倶楽部 31.70 16.74 15.96 4.08 3.92 4.00 1.00 #7
23 23 内  藤      遥   邦和SC 31.41 15.67 15.74 3.92 3.92 4.00 0.00 #14
24 24 箕  輪  妃  葉   大阪スケート倶楽部 31.05 16.09 14.96 3.75 3.67 3.83 0.00 #25
25 25 椎  名  華  音   グランプリ東海クラブ 30.66 16.03 14.63 3.75 3.58 3.67 0.00 #20
26 26 花  岡  胡  咲   大阪スケート倶楽部 27.26 12.96 15.30 4.00 3.75 3.75 1.00 #10
27 27 青  木  こころ   グランプリ東海クラブ 24.81 13.39 14.42 3.67 3.67 3.50 3.00 #12
28 28 佃      紫  苑   関西スケーティングC 23.96 10.66 14.30 3.58 3.50 3.67 1.00 #6
29 WD 堀  池  礼  姫   沖学園 - - - - - - - #23

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2025.85.7011.1357 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet