ジュニア女子 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q 島田 麻央 木下グループ 67.81 37.66   30.15 7.67 7.33 7.67 0.00 #18
2 Q 石崎 波奈 ウェスタンオーストラリアFSC 67.09 38.49   28.60 7.17 7.25 7.08 0.00 #93
3 Q 櫛田 育良 木下アカデミー 66.54 37.50   29.04 7.25 7.50 7.08 0.00 #35
4 Q 和田 薫子 中京大中京高校 63.76 36.06   27.70 7.00 6.83 7.00 0.00 #37
5 Q 岡 万佑子 木下アカデミー 63.64 36.26   27.38 7.00 6.92 6.67 0.00 #101
6 Q 金沢 純禾 木下アカデミー 59.83 34.54   25.29 6.42 6.42 6.17 0.00 #41
7 Q 宮﨑 花凜 MFアカデミー 59.77 35.27   24.50 6.00 6.25 6.17 0.00 #98
8 Q 髙木 謠 太陽生命 59.52 33.35   26.17 6.50 6.67 6.50 0.00 #63
9 Q 村上 遥奈 木下アカデミー 57.44 31.84   26.60 6.67 6.75 6.58 1.00 #49
10 Q 吉田 菫 蒼明学院中等部 54.53 32.37   22.16 5.50 5.58 5.58 0.00 #36
11 Q 川勝 玲奈 木下アカデミー 52.67 29.95   22.72 5.75 5.75 5.58 0.00 #8
12 Q 松浪 ひかり 関空スケート 52.08 31.13   20.95 5.33 5.17 5.25 0.00 #47
13 Q 一貫田 紗生 関空スケート 50.72 28.77   21.95 5.50 5.58 5.42 0.00 #11
14 Q 嶋田 愛和 関西大学KFSC 48.51 27.77   20.74 5.17 5.25 5.17 0.00 #44
15 Q 岩本 愛子 駒大附属苫小牧高校 47.69 28.19   19.50 4.83 4.92 4.92 0.00 #69
16 Q 中尾 歩 埼玉アイスアリーナFC 45.09 22.26   22.83 5.83 5.67 5.67 0.00 #1
17 Q 能登 咲空 神戸クラブ 44.79 25.74   19.05 4.67 4.83 4.83 0.00 #12
18 Q 山田 恵 木下アカデミー 44.12 24.07   22.05 5.67 5.33 5.58 2.00 #80
19 Q 大野 友心音 名東FSC 43.39 23.21   20.18 5.00 5.00 5.17 0.00 #23
20 Q 宮本 琉花 青梅フィギュア 42.97 22.46   21.51 5.42 5.42 5.33 1.00 #2
21 Q 武田 沙弓 香川フィギュアC 41.86 22.25   19.61 4.83 4.92 5.00 0.00 #30
22 Q 上薗 恋奈 神戸クラブ 41.84 19.99   21.85 5.50 5.42 5.50 0.00 #16
23 Q 柚木 心春 中京大中京高校 41.80 22.41   19.39 5.00 4.83 4.75 0.00 #20
24 Q 藤原 ゆりあ 関空スケート 41.76 22.36   19.40 4.92 4.92 4.75 0.00 #24
25 中谷 玲菜 名東FSC 41.60 22.09   19.51 5.00 4.92 4.75 0.00 #29
26 花等 貴咲乃 グランプリ東海クラブ 41.36 23.09   18.27 4.58 4.58 4.58 0.00 #17
27 加藤 杏望 札幌第一高校 41.16 23.54   18.62 4.58 4.50 4.92 1.00 #92
28 星 碧波 グランプリ東海クラブ 41.05 19.99   22.06 5.50 5.50 5.58 1.00 #51
29 髙原 奈々子 福岡フィギュアアカデミー 40.83 22.33   19.50 4.92 4.92 4.83 1.00 #40
30 今関 友梨香 MFアカデミー 40.26 19.63   20.63 5.17 4.92 5.42 0.00 #96
31 茂 優碧 MFアカデミー 39.07 21.55   17.52 4.42 4.25 4.50 0.00 #84
32 入江 美友 MFアカデミー 39.05 20.45   19.60 4.83 4.83 5.08 1.00 #89
33 山邊 百 ID学園高等学校 38.71 20.99   18.72 4.83 4.67 4.58 1.00 #33
34 芦田 紫帆 滋賀短期大学附属高校 37.57 19.30   18.27 4.58 4.58 4.58 0.00 #58
35 水口 乃按 神戸クラブ 36.30 18.34   17.96 4.58 4.42 4.50 0.00 #38
36 安田 さくら スペリオール愛知FSC 36.05 19.10   16.95 4.25 4.25 4.25 0.00 #10
37 土居 百花 名東FSC 35.82 21.09   15.73 4.00 3.83 4.00 1.00 #32
38 平井 花菜 関西学院大学 35.75 18.79   17.96 4.42 4.58 4.50 1.00 #62
39 反町 苺夏 明治神宮外苑FSC 35.66 17.49   18.17 4.58 4.50 4.58 0.00 #4
40 矢口 真央 愛知みずほ大瑞穂高校 35.61 17.43   19.18 5.00 4.75 4.67 1.00 #14
41 水越 蒼 大阪スケート倶楽部 35.25 19.51   16.74 4.08 4.17 4.33 1.00 #5
42 野田 めぐみ 明治神宮外苑FSC 35.13 17.49   17.64 4.42 4.42 4.42 0.00 #31
43 大山 莉奈 神戸クラブ 35.09 17.25   17.84 4.50 4.58 4.33 0.00 #34
44 澤田 有理 神戸クラブ 35.07 19.77   16.30 4.17 4.08 4.00 1.00 #46
45 大坪 瑚子 中京大中京高校 35.03 17.85   19.18 4.75 4.75 4.92 2.00 #25
46 亀井 美杜 神戸クラブ 34.87 18.58   17.29 4.42 4.25 4.33 1.00 #39
47 賀陽 夢音 Kanseiアカデミー 34.61 18.76   16.85 4.25 4.17 4.25 1.00 #79
48 乾 汐希 ひょうご西宮FSC 34.53 17.01   17.52 4.50 4.25 4.42 0.00 #81
49 吉田 茉優 明治神宮外苑FSC 34.45 16.05   18.40 4.75 4.58 4.50 0.00 #27
50 今瀬 ひより MFアカデミー 34.12 17.38   17.74 4.50 4.50 4.33 1.00 #100
51 宮岡 光 ひょうご西宮FSC 34.04 19.30   14.74 3.75 3.50 3.83 0.00 #72
52 鈴木 華乃 関空スケート 33.85 18.22   17.63 4.33 4.50 4.42 2.00 #43
53 花井 咲良 グランプリ東海クラブ 33.80 17.74   17.06 4.25 4.25 4.33 1.00 #76
54 豊島 小晴 大阪スケート倶楽部 33.34 17.15   17.19 4.17 4.25 4.50 1.00 #55
55 滝野 晴日 関西大学 33.13 17.61   15.52 3.67 3.92 4.08 0.00 #97
56 森田 叶愛 浪速中・高スケート部 32.67 16.82   15.85 3.92 3.92 4.08 0.00 #48
57 小野 優月 岡山SC 32.62 17.78   15.84 4.08 3.83 4.00 1.00 #15
58 實久 香恩 関西スケーティングC 32.44 15.38   17.06 4.25 4.25 4.33 0.00 #68
59 中堀 舞音 近畿大学FSC 32.11 15.03   17.08 4.25 4.17 4.42 0.00 #88
60 岡田 衣千乃 岡山理大附属高校 31.91 16.28   16.63 4.25 4.17 4.08 1.00 #57
61 上田 琴 神戸クラブ 31.83 16.20   15.63 3.92 3.75 4.08 0.00 #64
62 本間 久愛 新潟FC 31.04 16.20   17.84 4.58 4.33 4.50 3.00 #66
63 中堀 舞風 近畿大学FSC 30.98 14.02   17.96 4.50 4.33 4.67 1.00 #21
64 内村 香琳 関空スケート 30.83 16.43   15.40 3.83 3.67 4.08 1.00 #67
65 吉原 由衣華 明治神宮外苑FSC 30.67 15.61   18.06 4.58 4.42 4.58 3.00 #26
66 藤井 麗名 神戸クラブ 30.49 16.98   14.51 3.58 3.50 3.83 1.00 #54
67 本田 樹里亜 大阪成蹊女子高校 30.40 14.31   17.09 4.17 4.50 4.17 1.00 #65
68 丸一 里桜 大阪経済大学 30.35 14.26   16.09 4.17 4.17 3.75 0.00 #42
69 門田 桃愛 中京大中京高校 30.28 13.99   16.29 4.08 4.08 4.08 0.00 #61
70 古賀 成珠 福岡フィギュアアカデミー 30.11 14.69   16.42 4.17 4.00 4.17 1.00 #3
71 松本 華望 臨海フィギュアSC 29.89 14.39   15.50 3.83 4.00 3.83 0.00 #22
72 丸尾 和心 大阪スケート倶楽部 29.65 15.14   15.51 3.83 3.92 3.92 1.00 #56
73 塩崎 伊里 大阪スケート倶楽部 29.52 15.01   14.51 3.75 3.58 3.58 0.00 #86
74 山本 七海 倉敷FSC 29.40 14.10   17.30 4.50 4.17 4.33 2.00 #28
75 丹羽 彩華 滋賀短期大学附属高校 29.11 14.70   14.41 3.58 3.50 3.75 0.00 #87
76 垣内 碧 武庫川女子大学 28.78 15.25   13.53 3.42 3.33 3.42 0.00 #9
77 東垣 有紗 京都宇治FSC 28.55 14.25   15.30 3.75 3.67 4.08 1.00 #19
78 居山 悠葵 浪速中・高スケート部 28.26 13.73   14.53 3.42 3.50 4.00 0.00 #78
79 幸田 茉優 関西スケーティングC 27.94 13.43   14.51 3.58 3.75 3.58 0.00 #71
80 西田 琴海 関西大学 27.41 13.78   14.63 3.67 3.58 3.75 1.00 #70
81 長浜 怜來 大阪スケート倶楽部 27.28 12.65   14.63 3.58 3.67 3.75 0.00 #77
82 増渕 彩月 星槎国際高等学校東京 27.16 10.64   16.52 4.08 3.92 4.42 0.00 #73
83 目黒 楓 浪速中・高スケート部 26.72 12.42   14.30 3.75 3.42 3.58 0.00 #6
84 松田 莉奈 Kanseiアカデミー 26.46 13.15   14.31 3.50 3.50 3.75 1.00 #94
85 辻 寧々香 京都アクアリーナSC 26.23 11.60   14.63 3.75 3.67 3.58 0.00 #53
86 加生 乙夏 大分ゴールドFSC 25.64 13.32   13.32 3.42 3.17 3.42 1.00 #90
87 イー レイラ 大阪スケート倶楽部 25.06 11.00   15.06 3.83 3.67 3.83 1.00 #45
88 鎌田 真菜 京都アクアリーナSC 24.94 13.19   12.75 3.17 3.08 3.33 1.00 #74
89 神垣 夏音 大阪スケート倶楽部 24.67 10.15   14.52 3.67 3.58 3.67 0.00 #7
90 加生 捺乃 大分ゴールドFSC 24.64 11.44   14.20 3.50 3.42 3.75 1.00 #59
91 高橋 凛音 立命館大学 23.31 9.45   13.86 3.42 3.58 3.42 0.00 #99
92 石橋 みずき 大阪スケート倶楽部 23.17 10.53   13.64 3.42 3.33 3.50 1.00 #83
93 入夏 綾音 京都光華女子大学 22.87 10.34   12.53 3.17 3.00 3.25 0.00 #82
94 米田 彩音 同志社女子大学 20.88 9.70   13.18 3.33 3.33 3.25 2.00 #102
95 永井 涼風 近畿大学FSC 20.13 8.73   14.40 3.58 3.58 3.67 3.00 #95
96 藤井 碧 尼崎スポーツの森FSC 18.82 8.74   13.08 3.33 3.08 3.42 3.00 #91
97 青木 芽依 レインボー滋賀ISC 15.54 5.79   10.75 2.75 2.58 2.75 1.00 #75
WD 榎本 ミク 名東FSC   #13
WD 河野 莉々愛 木下アカデミー   #50
WD 岩井 美沙希 レインボー滋賀ISC   #60
WD 中村 心優 関空スケート   #85
WD 國時 理沙 神戸クラブ   #52
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 10.08.2025 20:27 (UTC +09:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.