ジュニア男子
 
Result
 
FPl. Name Club Points SP FS
1 高橋 星名 木下アカデミー 217.25 2 1
2 中田 璃士 TOKIOインカラミ 216.79 1 2
3 植村 駿 就実学園 190.36 9 3
4 蛯原 大弥 駒場学園高校 190.10 6 4
5 小河原 泉颯 岡山理大附属高校 179.08 5 5
6 森 遼人 MFアカデミー 177.81 4 7
7 周藤 集 明治大学 177.13 3 10
8 佐久間 陸 福岡オリエンタルバイオアカデミー 166.87 12 8
9 岡崎 隼士 蒼明学院中等部 166.67 10 9
10 向野 慶 神戸クラブ 165.74 8 11
11 田中 蓮音 星槎国際高等学校東京 164.67 18 6
12 加藤 海里 法政大学 161.61 13 12
13 三島 舞明 愛知みずほ大瑞穂高校 156.52 7 19
14 佐藤 和那 邦和みなとスケート部 155.70 17 13
15 佐野 海音 京都アクアリーナSC 152.16 21 14
16 末国 太樹 岡山理大附属高校 151.55 14 16
17 武田 結仁 星槎国際高等学校札幌 150.98 15 17
18 名倉 一裕 大阪スケート倶楽部 148.86 24 15
19 花井 広人 愛知みずほ大瑞穂高校 148.02 19 18
20 大村 健太 関西高等学校 147.08 11 22
21 池田 立 MFアカデミー 145.50 20 21
22 佐藤 光 松陰兵庫高校スケート部 145.24 22 20
23 萩原 颯希 駒場学園高校 135.53 23 23
24 吉岡 祐誠 沖学園 134.51 16 24
Final Not Reached
25 吉岡 陽稀 沖学園 50.23 25
26 芳岡 優希 グランプリ東海クラブ 49.14 26
27 丹羽 遥珂 目黒日本大学高等学校 48.65 27
28 原 大翔 神戸クラブ 47.27 28
29 デイリー スカイラー海聖 神戸クラブ 44.89 29
30 西本 那音 芽室高校 44.71 30
31 織田 信義 関西大学 43.45 31
32 谷 圭 岡山FSC 43.20 32
33 牧島 瑠依 目黒日本大学高等学校 43.12 33
34 大島 佑翼 埼玉アイスアリーナFC 42.24 34
35 田口 湊音 渋谷教育学園幕張高校 41.51 35
36 石原 弘斗 京都宇治FSC 41.47 36
37 道免 優斗 白鳥FSC 40.80 37
38 松野 嵩 京都文教大学 40.28 38
39 小倉 秀斗 立命館大学 40.03 39
40 嶋﨑 帆々渡 専修大学 39.86 40
41 加藤 嶺 龍谷大学 34.71 41
42 村上 晴哉 愛知みずほ大瑞穂高校 32.39 42
43 飛永 恭兵 大阪スケート倶楽部 31.77 43
44 矢口 寛人 ひょうご西宮FSC 25.45 44
 
 
Last Update: 12.08.2025 12:14 (UTC +09:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.