令和7年度 知事賞争奪 愛知県フィギュアスケート選手権大会

2026年02月19日~23日

日本ガイシアリーナ (名古屋市南区東又ヱ町5-1-5)


ジュニア選手権女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 和  田  薫  子   中京大中京高校 62.46 35.27 27.19 6.80 6.70 6.95 0.00 #6
2 2 森      成  美   名東FSC 55.93 33.38 22.55 5.70 5.75 5.50 0.00 #46
3 3 星      碧  波   グランプリ東海クラブ 52.56 29.28 23.28 5.85 5.90 5.75 0.00 #18
4 4 宮  本  琉  花   青梅フィギュア 49.92 28.11 21.81 5.40 5.60 5.40 0.00 #48
5 5 Phattaratida kaneshige LYS 48.11 28.63 19.48 4.85 4.85 4.95 0.00 #5
6 6 矢  島  凜  果   グランプリ東海クラブ 46.86 25.57 21.29 5.35 5.45 5.20 0.00 #36
7 7 榎  本  ミ  ク   名東FSC 46.80 26.85 20.95 5.20 5.25 5.30 1.00 #14
8 8 花  等  貴咲乃   グランプリ東海クラブ 46.36 25.67 20.69 5.20 5.15 5.20 0.00 #42
9 9 河  合  心々渚   グランプリ東海クラブ 45.35 25.40 19.95 4.95 5.05 5.00 0.00 #29
10 10 中  谷  玲  菜   名東FSC 43.77 25.09 18.68 4.55 4.80 4.70 0.00 #33
11 11 菰  原  皐  月   邦和SC 43.61 22.40 21.21 5.40 5.30 5.25 0.00 #43
12 12 Renee Tsai SFC 43.41 22.26 21.15 5.30 5.30 5.30 0.00 #37
13 13 大  野  友心音   名東FSC 43.33 22.78 20.55 5.10 5.20 5.15 0.00 #26
14 14 大  川  華  楓   邦和みなとスケート部 43.06 23.37 19.69 4.90 5.00 4.90 0.00 #9
15 15 平  田  り  の   グランプリ東海クラブ 42.96 24.61 18.35 4.55 4.65 4.60 0.00 #32
16 16 川  﨑  優  衣   MAO RINK Skate Club 42.50 23.48 19.02 4.75 4.70 4.85 0.00 #41
17 17 近  藤  伶  音   名東FSC 40.19 22.76 17.43 4.45 4.30 4.35 0.00 #49
18 18 宇佐美  麻  帆   邦和SC 39.56 22.53 17.03 4.20 4.35 4.25 0.00 #16
19 19 土  居  百  花   名東FSC 39.41 23.78 16.63 4.05 4.20 4.25 1.00 #11
20 20 森  岡      凛   邦和SC 39.11 21.63 18.48 4.65 4.55 4.70 1.00 #4
21 21 木  原  永  稀   邦和みなとスケート部 38.81 21.13 18.68 4.55 4.70 4.80 1.00 #2
22 22 彦  坂  吏  咲   愛知淑徳大学 38.50 19.88 19.62 4.90 4.90 4.95 1.00 #21
23 23 河  合  紗  那   目黒日本大学高等学校 37.98 19.89 18.09 4.40 4.70 4.50 0.00 #20
24 24 野  田  めぐみ   明治神宮外苑FSC 37.73 19.51 18.22 4.55 4.45 4.70 0.00 #12
25 25 田  口  彩  樹   南山大学フィギュアスケート部 36.38 19.56 16.82 4.25 4.15 4.25 0.00 #51
26 26 花  井  咲  良   グランプリ東海クラブ 36.22 19.53 16.69 4.10 4.15 4.30 0.00 #31
27 27 大  本  莉  子   静岡西FSC 34.76 18.67 16.09 3.95 4.05 4.10 0.00 #1
28 28 上  谷      菫   英明フロンティア中高 34.56 18.61 17.95 4.45 4.40 4.65 2.00 #15
29 29 小  林  舞  音   名城大学 34.40 17.70 17.70 4.45 4.35 4.50 1.00 #38
30 30 伊  藤      雅   中央大学 34.23 16.80 17.43 4.30 4.50 4.30 0.00 #50
31 31 森  田  愛  華   愛知みずほ大瑞穂高校 33.63 18.54 15.09 3.80 3.65 3.90 0.00 #40
32 32 小  川  愛理香   邦和SC 33.04 17.15 15.89 3.95 4.00 4.00 0.00 #27
33 33 河  合  美璃杏   邦和SC 32.78 15.29 17.49 4.45 4.40 4.30 0.00 #23
34 34 窪  田  真  衣   名城大学 31.82 16.46 16.36 3.95 4.15 4.20 1.00 #7
35 35 村  上  惺  菜   愛知みずほ大瑞穂高校 31.30 15.93 16.37 4.05 4.05 4.20 1.00 #34
36 36 中  野  穂  美   スペリオール愛知FSC 31.23 16.14 16.09 3.95 4.05 4.10 1.00 #8
37 37 アヤルトウ  理奈  スペリオール愛知FSC 30.70 15.67 16.03 3.95 3.90 4.20 1.00 #19
38 38 大河原  優衣奈   アテナ豊橋FSC 30.22 16.33 14.89 3.80 3.60 3.80 1.00 #10
39 39 戸  川  南  沙   アテナ豊橋FSC 29.83 14.67 15.16 3.80 3.70 3.90 0.00 #22
40 40 小  塚  瑠  菜   愛知大学 29.81 16.78 15.03 3.85 3.75 3.70 2.00 #45
41 41 西  田  琴  海   関西大学 29.09 13.53 15.56 3.85 3.95 3.90 0.00 #24
42 42 Sorami Tanaka 名東FSC 26.49 11.59 14.90 3.70 3.75 3.75 0.00 #17
43 43 渡  邊  千  紘   金城学院大学 25.90 12.21 14.69 3.65 3.65 3.75 1.00 #25
44 44 森  田  華  恋   愛知みずほ大瑞穂高校 25.40 11.71 14.69 3.70 3.55 3.80 1.00 #44
45 45 椎  名  華  音   グランプリ東海クラブ 24.23 12.73 12.50 3.10 3.10 3.20 1.00 #47
46 46 工  藤  心  美   名東FSC 22.63 10.19 14.44 3.60 3.50 3.75 2.00 #39
47 47 吉  田  光  花   邦和SC 18.64 7.27 12.37 3.05 3.00 3.25 1.00 #30
48 WD 矢  口  真  央   愛知みずほ大瑞穂高校 - - - - - - - #3
49 WD 青  木  こころ   グランプリ東海クラブ - - - - - - - #28
50 WD 木  下  美  優   グランプリ東海クラブ - - - - - - - #13
51 WD 都  築  瑠美七   邦和SC - - - - - - - #35

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2025.85.9021.1361 (SOV:2025-2026,2025.08.27a)
Created by comnet