The 35th Aichi Figure Skating Competition
2025年11月27日~30日
日本ガイシアリーナ (愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1-5)
| カテゴリー | 競技部分 | |||
| 選手権男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| ジュニア選手権男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| ノービスA男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| ノービスB男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| 3級男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| 2級男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| 初級男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| 無級男子 | エントリー | オープンクラスは結果が作成されません | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順 | ||
| 選手権女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| ジュニア選手権女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| ノービスA女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| ノービスB女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| 5級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| 4級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| 3級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| 2級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| 1級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| 初級女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| 無級女子 | エントリー | オープンクラスは結果が作成されません | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順 | ||
| 選手権(アイスダンス オープン) | エントリー | オープンクラスは結果が作成されません | ||
| Free Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| ジュニア選手権(アイスダンス オープン) | エントリー | オープンクラスは結果が作成されません | ||
| Free Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
| オープンエイジ(シンクロ) | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ||
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.8052.1338 (SOV:2025-2026,2025.08.27a)
Created by comnet