第59回中部日本フィギュアスケート選手権大会
2026年03月20日~22日
小瀬スポーツ公園アイスアリーナ (山梨県甲府市小瀬町840)
ジュニア選手権クラス女子 - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 星 碧 波 | グランプリ東海クラブ | 51.19 | 29.13 | 22.06 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #1 |
| 2 | 和 田 薫 子 | 中京大中京高校 | 50.94 | 24.88 | 26.06 | 6.42 | 6.42 | 6.75 | 0.00 | #16 |
| 3 | 大 野 友心音 | 名東FSC | 49.57 | 28.17 | 21.40 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #15 |
| 4 | 榎 本 ミ ク | 名東FSC | 49.43 | 28.25 | 22.18 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #11 |
| 5 | 森 成 美 | 名東FSC | 46.52 | 23.48 | 23.04 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #25 |
| 6 | 木 原 永 稀 | 邦和みなとスケート部 | 45.41 | 25.46 | 19.95 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #14 |
| 7 | 土 居 百 花 | 名東FSC | 44.91 | 25.51 | 19.40 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #23 |
| 8 | 菰 原 皐 月 | 邦和SC | 42.60 | 21.42 | 21.18 | 5.25 | 5.50 | 5.17 | 0.00 | #30 |
| 9 | 中 谷 玲 菜 | 名東FSC | 41.78 | 23.05 | 18.73 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #26 |
| 10 | 花 等 貴咲乃 | グランプリ東海クラブ | 40.57 | 21.29 | 20.28 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #8 |
| 11 | 大 川 華 楓 | 邦和みなとスケート部 | 39.92 | 20.43 | 19.49 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #4 |
| 12 | 宇佐美 麻 帆 | 邦和SC | 39.86 | 21.24 | 18.62 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #32 |
| 13 | 矢 口 真 央 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 38.17 | 17.09 | 21.08 | 5.17 | 5.50 | 5.17 | 0.00 | #29 |
| 14 | 平 田 り の | グランプリ東海クラブ | 37.20 | 20.24 | 17.96 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #2 |
| 15 | 山 﨑 有 紗 | 長野高校 | 36.95 | 17.55 | 19.40 | 4.75 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #31 |
| 16 | 塚 田 花 玲 | 長野市スケート協会 | 35.88 | 19.48 | 16.40 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #19 |
| 17 | 萩 原 海 音 | Mエイトクラブ | 35.81 | 18.86 | 16.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 |
| 18 | 近 藤 伶 音 | 名東FSC | 35.35 | 17.83 | 17.52 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #27 |
| 19 | 大 本 莉 子 | 静岡西FSC | 33.75 | 16.67 | 17.08 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #12 |
| 20 | 原 くるみ | 軽井沢スケート連盟 | 33.29 | 16.54 | 16.75 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #21 |
| 21 | 井 筒 蛍 乃 | 邦和SC | 31.23 | 16.15 | 17.08 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 2.00 | #24 |
| 22 | 塚 田 珠 有 | 長野市スケート協会 | 30.44 | 14.71 | 15.73 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 |
| 23 | 有 賀 珈 渚 | 長野日大高校 | 29.38 | 12.73 | 16.65 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 |
| 24 | 椎 名 華 音 | グランプリ東海クラブ | 28.90 | 13.84 | 15.06 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #5 |
| 25 | 木 下 美 優 | グランプリ東海クラブ | 27.46 | 13.70 | 13.76 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 |
| 26 | 倉 谷 姫 奈 | 金沢フィギュアSC | 27.40 | 12.44 | 15.96 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #20 |
| 27 | 工 藤 心 美 | 名東FSC | 26.86 | 13.24 | 15.62 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #7 |
| WD | 河 合 心々渚 | グランプリ東海クラブ | - | - | - | - | - | - | - | #28 |
| WD | 青 木 こころ | グランプリ東海クラブ | - | - | - | - | - | - | - | #13 |
| WD | 矢 島 凜 果 | グランプリ東海クラブ | - | - | - | - | - | - | - | #10 |
| WD | 森 岡 凛 | 邦和SC | - | - | - | - | - | - | - | #3 |
| WD | 河 合 紗 那 | 名東FSC | - | - | - | - | - | - | - | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2025.85.9021.1361 (SOV:2025-2026,2025.08.27a)
Created by comnet