関東サマートロフィー 2025
2025年07月06日
小瀬スポーツ公園アイスアリーナ (山梨県甲府市小瀬町840番地)
ジュニア女子 - ショートプログラムの滑走順
StN. | 選手名 | 所属 |
1 | 佐々木 唯 | アクアリンクちばSC |
2 | 松 岡 結 | 埼玉アイスアリーナFC |
3 | 林 梨 乃 | アクアリンクちばSC |
4 | 高 橋 陽 莉 | 埼玉アイスアリーナFC |
5 | 島 津 瑞 希 | 甲府FSC |
6 | 竹 本 栞 那 | 神奈川FSC |
7 | 中 村 優 | アクアリンクちばSC |
8 | 柴 田 萌 衣 | 神奈川FSC |
9 | 小 林 星 菜 | 埼玉アイスアリーナFC |
10 | 齊 藤 綾 羽 | 埼玉アイスアリーナFC |
11 | 橋 本 沙 和 | アクアリンクちばSC |
12 | 安 田 栞 和 | 栃木県スケート連盟 |
13 | 藤 井 娃 花 | 目黒日本大学高等学校 |
14 | 佐 藤 碧 衣 | 埼玉アイスアリーナFC |
15 | 青 木 愛 | 神奈川FSC |
16 | 丸 田 愛 梨 | 神奈川FSC |
17 | 大 倉 さくら子 | KOSE新横浜プリンスFSC |
18 | 山 内 綾 華 | 神奈川FSC |
19 | 高 田 ありす | アクアリンクちばSC |
20 | 渋 谷 知 花 | 神奈川FSC |
21 | 川 野 杏 珠 | Mエイトクラブ |
22 | 佐 藤 芙 砂 | 高崎クラブ |
23 | 井戸川 楓 佳 | 埼玉アイスアリーナFC |
24 | 佐 藤 あづ希 | KOSE新横浜プリンスFSC |
25 | 鍋 島 咲 稀 | 駒場学園高校 |
26 | 吉 田 光 沙 | KOSE新横浜プリンスFSC |
27 | 山 田 慶 奈 | 埼玉アイスアリーナFC |
28 | 山 田 真 弓 | 埼玉アイスアリーナFC |
29 | 松 本 咲 希 | アクアリンクちばSC |
30 | 山 﨑 有 紗 | 長野高校 |
31 | 山 田 結 月 | 埼玉栄高校 |
32 | 有 賀 珈 渚 | 長野日大高校 |
33 | 塚 田 珠 有 | 長野市スケート協会 |
34 | 大久保 侑 季 | KOSE新横浜プリンスFSC |
35 | 財 津 柚和美 | アクアリンクちばSC |
36 | 赤 塚 友 奏 | 埼玉アイスアリーナFC |
37 | 志 村 佳 音 | KOSE新横浜プリンスFSC |
38 | 山 本 逢 夢 | KOSE新横浜プリンスFSC |
39 | 金 澤 美優花 | KOSE新横浜プリンスFSC |
40 | 成 岡 依 吹 | 捜真女学校 |
41 | 青 木 実 保 | 日本大学 |
42 | 佐々木 紅 春 | 神奈川FSC |
43 | 大 金 朱 里 | 埼玉アイスアリーナFC |
44 | 下 島 未 歩 | 甲府FSC |
45 | 西 本 弥 春 | 千葉経済大学附属高校 |
46 | 岩 崎 保 子 | 日本女子体育大学 |
47 | 船 木 空 | 埼玉アイスアリーナFC |
48 | 小 川 葉 宇 | 埼玉アイスアリーナFC |
49 | 小 原 彩 葉 | 日本大学 |
50 | 田 村 優 里 | 神奈川FSC |
51 | 古 屋 美 宇 | KOSE新横浜プリンスFSC |
52 | 松 岡 咲 | 埼玉アイスアリーナFC |
53 | 山 口 結 | KOSE新横浜プリンスFSC |
54 | 猪 股 瑠 美 | 横浜清風高等学校 |
55 | 小 林 里 緒 | 横浜創英スケート部 |
56 | 小 埜 翠 春 | 神奈川FSC |
57 | 柴 田 結 衣 | 神奈川FSC |
58 | 鈴 木 萌 々 | 埼玉アイスアリーナFC |
59 | 千 葉 美乃花 | 埼玉栄高校 |
60 | 永 田 桂 都 | 神奈川FSC |
61 | 藤 沼 聖 空 | 埼玉栄高校 |
62 | 杉 本 羽 美 | KOSE新横浜プリンスFSC |
63 | 坂 田 菜々子 | 敬愛学園高等学校 |
64 | 新 井 真保里 | 埼玉アイスアリーナFC |
65 | 八 田 琴 子 | 白鵬女子高校 |
66 | 古 川 心 祐 | 神奈川FSC |
User:FX0000-00 Valid: Version 2025.85.7011.1357 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet