第14回シーガルカップ
2025年11月15日
KOSE新横浜スケートセンター (新横浜)
1級クラス女子 - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | Points |
| 1. | 髙 須 久 愛 | 神奈川FSC | 16.56 |
| 2. | 高 橋 紗 楽 | KOSE新横浜プリンスFSC | 15.82 |
| 3. | 大 谷 唯 紗 | KOSE新横浜プリンスFSC | 15.36 |
| 4. | 可 児 杏 菜 | KOSE新横浜プリンスFSC | 13.96 |
| 5. | 菊 池 柊 花 | 神奈川FSC | 13.76 |
| 6. | 高 希 朶 | 神奈川FSC | 13.63 |
| 7. | 森 能 佑 | 神奈川FSC | 13.00 |
| 8. | 千 野 楓 加 | KOSE新横浜プリンスFSC | 12.96 |
| 9. | 竹 内 ゆ り | KOSE新横浜プリンスFSC | 12.87 |
| 10. | 秋 里 琴 音 | KOSE新横浜プリンスFSC | 12.81 |
| 11. | 杜 知 謙 | KOSE新横浜プリンスFSC | 12.67 |
| 12. | 金 子 真 愛 | 神奈川FSC | 12.45 |
| 13. | 陳 清 寧 | KOSE新横浜プリンスFSC | 12.17 |
| 14. | 前 野 さくら | 神奈川FSC | 11.35 |
| 15. | 野 坂 優 衣 | KOSE新横浜プリンスFSC | 10.92 |
| 16. | 渡 辺 華 奈 | KOSE新横浜プリンスFSC | 10.81 |
| 17. | 内 橋 心 結 | KOSE新横浜プリンスFSC | 9.73 |
User:FX0000-00 Valid: Version 2025.85.9021.1361 (SOV:2025-2026,2025.08.27a)
Created by comnet