第14回シーガルカップ

2025年11月15日

KOSE新横浜スケートセンター (新横浜)


3級クラス女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 揚  田  眞  未   神奈川FSC 35.99 16.67 19.82 2.50 2.42 2.50 0.50 #9
2 2 ゲオルギウ ソフィア  神奈川FSC 35.36 16.50 19.36 2.50 2.42 2.33 0.50 #13
3 3 中  村  桜  彩   神奈川FSC 34.80 15.90 18.90 2.42 2.33 2.33 0.00 #10
4 4 佐々木      瞳   KOSE新横浜プリンスFSC 34.67 14.26 20.91 2.50 2.58 2.75 0.50 #12
5 5 二  村  香  帆   神奈川FSC 33.89 16.11 17.78 2.33 2.08 2.25 0.00 #3
6 6 黒  野  遥  加   神奈川FSC 31.95 12.59 19.36 2.42 2.50 2.33 0.00 #6
7 7 森  田  サ  チ   KOSE新横浜プリンスFSC 31.93 14.12 17.81 2.25 2.00 2.42 0.00 #11
8 8 北  見      琴   KOSE新横浜プリンスFSC 31.75 13.56 18.69 2.33 2.50 2.17 0.50 #5
9 9 大  釜  なの葉   KOSE新横浜プリンスFSC 30.55 12.57 18.48 2.25 2.25 2.42 0.50 #1
10 10 中  澤  愛  梨   神奈川FSC 29.31 12.89 16.92 2.17 2.00 2.17 0.50 #8
11 11 岩  田      蘭   KOSE新横浜プリンスFSC 29.06 11.75 17.81 2.25 2.00 2.42 0.50 #2
12 12 松  本  結  優   KOSE新横浜プリンスFSC 28.69 11.62 17.57 2.25 2.00 2.33 0.50 #7
13 13 小  川  瑞  月   KOSE新横浜プリンスFSC 28.38 12.65 16.23 2.08 2.00 2.00 0.50 #4

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2025.85.9021.1361 (SOV:2025-2026,2025.08.27a)
Created by comnet