PRINCE ICE CUP 2025
2025年07月18日~21日
KOSĒ新横浜スケートセンター (新横浜)
ジュニアフリー男子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 西 野 太 翔 | 星槎国際横浜 | 142.00 | 74.87 | 67.13 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #10 |
2 | 大 林 理 人 | KOSE新横浜プリンスFSC | 95.98 | 48.13 | 48.85 | 4.75 | 4.67 | 5.25 | 1.00 | #1 |
3 | 丹 羽 遥 珂 | 目黒日本大学高等学校 | 82.35 | 38.66 | 44.69 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #6 |
4 | 荒 木 颯 太 | 日本工大駒場 | 76.91 | 32.92 | 44.99 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #2 |
5 | 長谷川 結 音 | 西武東伏見FSC | 72.27 | 35.37 | 36.90 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 |
6 | 前 田 士 斗 | 目黒日本大学高等学校 | 65.79 | 24.46 | 41.33 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #7 |
7 | 堺 吉 秀 | KOSE新横浜プリンスFSC | 57.83 | 22.20 | 36.63 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #4 |
8 | 荒 川 祐 有 | KOSE新横浜プリンスFSC | 57.62 | 21.55 | 36.07 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 |
9 | 野 﨑 聖 | 東邦大学 | 54.18 | 18.25 | 36.93 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #5 |
10 | 塩 月 颯 真 | 神奈川FSC | 39.41 | 11.01 | 29.40 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2025.85.7011.1357 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet