PRINCE ICE CUP 2025
2025年07月18日~21日
KOSĒ新横浜スケートセンター (新横浜)
シニアショート女子 - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 田 邊 桜 香 | 日本大学 | 50.30 | 28.57 | 22.73 | 5.92 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #10 |
| 2 | 髙 橋 舞 | 法政大学 | 48.79 | 26.39 | 22.40 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #14 |
| 3 | 吉 野 汐 香 | 法政大学 | 39.18 | 21.11 | 19.07 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #5 |
| 4 | 杉 本 くるみ | 日本大学 | 38.96 | 20.91 | 19.05 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #8 |
| 5 | 大 石 彩 生 | 東洋大学 | 36.80 | 18.73 | 18.07 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #13 |
| 6 | 平 山 夢 | 明治学院大学 | 35.38 | 15.98 | 19.40 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #1 |
| 7 | 今 井 乃 彩 | 日本大学 | 35.17 | 17.42 | 17.75 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 |
| 8 | 大 江 夢 渚 | KOSE新横浜プリンスFSC | 34.59 | 18.07 | 16.52 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #16 |
| 9 | 大 谷 理麗花 | 慶應義塾大学 | 32.77 | 15.16 | 17.61 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #15 |
| 10 | 青 笹 菜 月 | 神奈川FSC | 30.26 | 14.08 | 16.18 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #11 |
| 11 | 沼 田 有 樹 | 上智大学 | 30.07 | 12.34 | 17.73 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #9 |
| 12 | 秋 山 彩 羽 | 昭和女子大学 | 29.77 | 13.26 | 16.51 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 |
| 13 | 横 溝 紗 来 | 神奈川FSC | 29.70 | 14.30 | 17.40 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #2 |
| 14 | 西 川 梨 羅 | KOSE新横浜プリンスFSC | 27.48 | 12.85 | 16.63 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #4 |
| 15 | 宮 本 藍 里 | 日本大学 | 27.21 | 13.58 | 17.63 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.00 | #12 |
| WD | 伊 藤 咲 輝 | 日本大学 | - | - | - | - | - | - | - | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2025.85.7011.1357 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet