第 17 回 AUTUMN KOBATON
2025年11月01日~02日
埼玉アイスアリーナ (〒362-0032 埼玉県上尾市日の出 4-386)
2級女子 - エントリー
| # | 選手名 | 所属 |
| 1 | 馬 場 涼 音 | 明治神宮外苑FSC |
| 2 | 中 島 佳帆子 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 3 | 金 子 彩 音 | 明治神宮外苑FSC |
| 4 | 伊 藤 妃 舞 | 西武東伏見FSC |
| 5 | 加 島 梨 央 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 6 | 瀬 田 栞 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 7 | 藤 高 若 葉 | 千葉県連 |
| 8 | 佐 藤 瑚 夏 | 千葉県連 |
| 9 | 千 葉 由 夢 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 10 | 柴 田 紀 依 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 11 | 柴 多 茉 緒 | 千葉県連 |
| 12 | 山 田 琴 弓 | 明治神宮外苑FSC |
| 13 | 岡 野 令 奈 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 14 | 湯 浅 みな実 | 明治神宮外苑FSC |
| 15 | 小 谷 美 晴 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 16 | 曹 楊 琳 | 明治神宮外苑FSC |
| 17 | 長 井 紗 椰 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 18 | 田 中 紫 野 | 明治神宮外苑FSC |
| 19 | 黄 地 ゆりあ | 明治神宮外苑FSC |
| 20 | 川 口 礼 緒 | 埼玉アイスアリーナFC |
| 21 | 喜多村 陽 葵 | アクアリンクちばSC |
| 22 | 座 波 茉瑠奈 | 江戸川FSC |
| 23 | 宇 山 結 佳 | 明治神宮外苑FSC |
User:FX0000-00 Valid: Version 2025.85.9021.1361 (SOV:2025-2026,2025.08.27a)
Created by comnet