第30回北関東フィギュアスケート選手権大会
2026年03月07日
ALSOKぐんまアイスアリーナ (群馬県前橋市関根町800)
Jrクラス女子(5・6級)Jr課題 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 佐 藤 芙 砂 | 高崎クラブ | 60.28 | 30.37 | 29.91 | 3.80 | 3.75 | 3.65 | 0.00 | #5 |
| 2 | 實 松 てれさ | 日立FSC | 60.12 | 30.08 | 30.04 | 3.60 | 3.80 | 3.85 | 0.00 | #4 |
| 3 | 島 田 瑞 希 | 茨城ゴールドFSC | 55.21 | 26.83 | 29.38 | 3.65 | 3.55 | 3.80 | 1.00 | #7 |
| 4 | 吉 野 百 花 | 高崎クラブ | 54.92 | 25.75 | 30.17 | 3.80 | 3.90 | 3.60 | 1.00 | #6 |
| 5 | 松 原 絢 音 | 高崎クラブ | 51.97 | 21.86 | 31.11 | 3.85 | 4.10 | 3.70 | 1.00 | #8 |
| 6 | 平 山 結 菜 | 佐和高校 | 51.96 | 22.59 | 29.37 | 3.75 | 3.60 | 3.65 | 0.00 | #2 |
| 7 | マブニ リリイ | 高崎クラブ | 51.79 | 24.28 | 27.51 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | #3 |
| 8 | 小河原 葵 | 日立FSC | 48.95 | 23.39 | 26.56 | 3.35 | 3.20 | 3.40 | 1.00 | #9 |
| 9 | 鈴 木 莉 乃 | 高崎クラブ | 48.89 | 23.19 | 26.70 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2025.85.9021.1361 (SOV:2025-2026,2025.08.27a)
Created by comnet