2025栃木県小中高生フィギュアスケート選手権大会
2025年12月14日
宇都宮市スケートセンター (栃木県宇都宮市)
中学生選手権女子 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 小 川 葉 宇 | 埼玉アイスアリーナFC | 66.36 | 31.79 | 34.57 | 4.20 | 4.35 | 4.40 | 0.00 | #9 |
| 2 | 實 松 てれさ | 日立FSC | 62.11 | 30.74 | 31.37 | 3.80 | 3.90 | 4.05 | 0.00 | #1 |
| 3 | 島 田 瑞 希 | 茨城ゴールドFSC | 62.06 | 32.48 | 30.58 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 1.00 | #6 |
| 4 | 佐 藤 芙 砂 | 高崎クラブ | 59.33 | 28.50 | 30.83 | 3.90 | 3.90 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| 5 | 山 田 慶 奈 | 埼玉アイスアリーナFC | 59.22 | 26.38 | 32.84 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 0.00 | #4 |
| 6 | 赤 塚 友 奏 | 埼玉アイスアリーナFC | 58.95 | 25.97 | 32.98 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 0.00 | #7 |
| 7 | 安 田 栞 和 | 栃木県スケート連盟 | 53.32 | 24.07 | 29.25 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | #8 |
| 8 | 小河原 葵 | 日立FSC | 50.97 | 23.00 | 28.97 | 3.60 | 3.70 | 3.55 | 1.00 | #5 |
| 9 | 齊 藤 綾 羽 | 埼玉アイスアリーナFC | 42.41 | 14.57 | 28.84 | 3.55 | 3.55 | 3.70 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2025.85.9021.1361 (SOV:2025-2026,2025.08.27a)
Created by comnet