2024年度大阪府民スポーツ大会/第79 回国民スポーツ大会派遣選手選考会兼 第 45 回全国中学校スケート大会(フィギュアスケート)大阪女子予選会兼第74
2024年10月20日
大阪府立臨海スポーツセンター (大阪府高石市)
少年女子/全中/インハイ - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 松 浪 ひかり | 高槻市立第二中学校 | 104.70 | 63.45 | 41.25 | 5.10 | 5.00 | 5.35 | 0.00 | #13 |
| 2 | 嶋 田 愛 和 | 吹田市立第一中学校 | 84.90 | 42.99 | 41.91 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | #14 |
| 3 | 鈴 木 華 乃 | 大阪学芸高等学校附属 | 84.79 | 46.87 | 39.92 | 4.75 | 5.10 | 5.10 | 2.00 | #4 |
| 4 | 一貫田 紗 生 | 豊中市立第十五中学校 | 83.82 | 45.96 | 38.86 | 4.80 | 4.80 | 4.95 | 1.00 | #3 |
| 5 | 寺 島 綾 優 | 浪速高等学校 | 83.19 | 43.81 | 39.38 | 4.90 | 4.80 | 5.05 | 0.00 | #20 |
| 6 | 土 居 百 花 | 守口市立樟風中学校 | 81.07 | 42.95 | 39.12 | 5.00 | 4.80 | 4.85 | 1.00 | #8 |
| 7 | 木 下 桜 香 | 高槻北高等学校 | 77.66 | 41.21 | 36.45 | 4.60 | 4.50 | 4.55 | 0.00 | #19 |
| 8 | 賀 陽 夢 音 | 四天王寺高等学校 | 72.54 | 37.43 | 35.11 | 4.40 | 4.35 | 4.40 | 0.00 | #18 |
| 9 | 三 藤 春 果 | 大阪市立蒲生中学校 | 72.06 | 34.80 | 37.26 | 4.65 | 4.80 | 4.50 | 0.00 | #15 |
| 10 | 實 久 香 恩 | 東淀川高等学校 | 71.86 | 35.41 | 36.45 | 4.50 | 4.60 | 4.55 | 0.00 | #17 |
| 11 | 鈴 木 志 帆 | 帝塚山学院高等学校 | 69.61 | 33.70 | 35.91 | 4.45 | 4.55 | 4.45 | 0.00 | #31 |
| 12 | 豊 島 小 晴 | 四天王寺高等学校 | 68.85 | 31.60 | 37.25 | 4.55 | 4.55 | 4.85 | 0.00 | #16 |
| 13 | 内 村 香 琳 | 大阪体育大学浪商高等 | 66.78 | 31.94 | 34.84 | 4.35 | 4.40 | 4.30 | 0.00 | #23 |
| 14 | 山 田 素 直 | 相愛高校 | 66.75 | 30.70 | 36.05 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 0.00 | #24 |
| 15 | 増 尾 歩 | 茨木市立東雲中学校 | 66.59 | 33.49 | 33.10 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | #2 |
| 16 | 本 田 樹里亜 | 大阪成蹊女子高等学校 | 64.32 | 31.48 | 32.84 | 4.00 | 4.25 | 4.05 | 0.00 | #28 |
| 17 | 森 田 叶 愛 | 浪速高等学校 | 63.27 | 31.03 | 33.24 | 4.10 | 4.05 | 4.30 | 1.00 | #22 |
| 18 | 幸 田 茉 優 | 豊中市立第八中学校 | 62.68 | 27.03 | 35.65 | 4.55 | 4.70 | 4.10 | 0.00 | #12 |
| 19 | 本 田 紗里亜 | 高槻市立第二中学校 | 62.13 | 31.42 | 32.71 | 4.00 | 4.15 | 4.10 | 2.00 | #10 |
| 20 | 近 藤 伶 音 | 関西大学中等部 | 61.46 | 29.22 | 33.24 | 4.05 | 3.95 | 4.45 | 1.00 | #11 |
| 21 | 丸 尾 和 心 | 大阪市立日本橋中学校 | 61.32 | 27.81 | 33.51 | 4.30 | 4.30 | 3.95 | 0.00 | #9 |
| 22 | 國 時 理 沙 | 豊中市立第九中学校 | 60.02 | 26.85 | 34.17 | 4.45 | 4.20 | 4.15 | 1.00 | #5 |
| 23 | 北 村 かえで | 関西大学高等部 | 60.01 | 27.64 | 33.37 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 1.00 | #21 |
| 24 | 箕 輪 妃 葉 | 吹田市立第三中学校 | 56.73 | 28.42 | 28.31 | 3.55 | 3.50 | 3.55 | 0.00 | #1 |
| 25 | イ ー レイラ | 豊中市立第十四中学校 | 53.15 | 22.71 | 30.44 | 3.85 | 3.90 | 3.65 | 0.00 | #7 |
| 26 | 目 黒 楓 | 浪速高等学校 | 51.26 | 23.96 | 28.30 | 3.50 | 3.35 | 3.75 | 1.00 | #26 |
| 27 | 坂 下 恋 杏 | 大阪学芸高等学校 | 50.21 | 22.58 | 27.63 | 3.40 | 3.35 | 3.60 | 0.00 | #27 |
| 28 | 松 崎 利 夢 | 関西大学中等部 | 49.20 | 22.70 | 27.50 | 3.45 | 3.25 | 3.60 | 1.00 | #6 |
| 29 | 石 橋 みずき | 大阪女学院高等学校 | 48.59 | 20.68 | 29.91 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 2.00 | #29 |
| 30 | 居 山 悠 葵 | 浪速高等学校 | 47.25 | 17.28 | 30.97 | 3.70 | 3.75 | 4.15 | 1.00 | #25 |
| 31 | 伊 葉 愛 | 関西大学高等部 | 45.92 | 17.48 | 30.44 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 2.00 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.7181.1336 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet