第47回京都府民総合体育大会スケート競技会(フィギュア競技)
2024年12月06日~07日
京都アクアリーナ (京都市右京区西京極徳大寺団子田町64)
D級競技 成年女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 西 池 優 子 | 京都アクアリーナSC | 11.76 | 4.89 | 6.87 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 |
2 | 岸 本 彩 未 | 京都大学 | 10.97 | 4.84 | 6.13 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 |
3 | 巽 那 月 | 京都大学 | 10.64 | 4.88 | 5.76 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #5 |
4 | 松 崎 愛 歩 | 同志社大学 | 10.53 | 4.65 | 5.88 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #2 |
5 | 坂 帆乃香 | 京都大学 | 9.51 | 3.87 | 5.64 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 |
6 | 井 上 智香子 | 京都アクアリーナSC | 8.49 | 2.73 | 5.76 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #6 |
7 | 鎌 田 真 澄 | 京都アクアリーナSC | 7.75 | 2.93 | 5.02 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 0.20 | #7 |
8 | 乾 心 春 | 京都大学 | 7.75 | 2.99 | 4.76 | 1.00 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #10 |
9 | 入 江 真奈加 | 京都大学 | 6.91 | 2.78 | 4.13 | 0.92 | 1.08 | 0.75 | 0.00 | #8 |
10 | 藤 田 真里那 | 同志社大学 | 6.64 | 1.70 | 5.14 | 1.08 | 1.17 | 1.17 | 0.20 | #11 |
11 | 後 藤 優理子 | 京都大学 | 5.81 | 2.30 | 3.51 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.8052.1338 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet