第47回京都府民総合体育大会スケート競技会(フィギュア競技)
2024年12月06日~07日
京都アクアリーナ (京都市右京区西京極徳大寺団子田町64)
B級競技 幼年女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 山 田 葉 月 | 京都宇治FSC | 63.50 | 30.16 | 33.34 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #10 |
2 | 近 藤 尚 生 | 京都宇治FSC | 60.12 | 28.92 | 32.70 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.50 | #4 |
3 | 住 田 さくら | 京都宇治FSC | 57.71 | 26.12 | 31.59 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #9 |
4 | 谷 本 梨 緒 | 京都宇治FSC | 54.17 | 23.46 | 30.71 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 |
5 | 山 口 輝 乃 | 京都宇治FSC | 50.62 | 21.91 | 28.71 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 |
6 | 小 林 采 世 | 京都宇治FSC | 47.56 | 19.07 | 28.49 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #7 |
7 | 南 谷 愛 恵 | 京都アクアリーナSC | 43.94 | 16.40 | 28.04 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 |
8 | 宇佐美 菫 | 京都宇治FSC | 43.90 | 17.42 | 26.48 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 |
9 | 磯 俣 心 春 | 京都宇治FSC | 39.19 | 14.16 | 26.03 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #3 |
10 | 古 澤 茉 耶 | 京都宇治FSC | 38.49 | 14.01 | 24.48 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 |
11 | 田 中 結 衣 | 京都アクアリーナSC | 37.81 | 13.36 | 24.45 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 |
12 | 加 藤 晴 美 | 京都宇治FSC | 36.46 | 12.88 | 23.58 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #6 |
13 | 山 本 夏 央 | 京都アクアリーナSC | 35.68 | 12.74 | 22.94 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #14 |
14 | 橋 本 ひなた | 京都宇治FSC | 34.03 | 11.66 | 23.37 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.8052.1338 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet