第47回京都府民総合体育大会スケート競技会(フィギュア競技)
2024年12月06日~07日
京都アクアリーナ (京都市右京区西京極徳大寺団子田町64)
ジュニア選手権競技 成年女子 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 賀 陽 夢 音 | 京都アクアリーナSC | 65.03 | 29.22 | 35.81 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 |
| 2 | 多々納 理 真 | 京都宇治FSC | 63.48 | 29.68 | 33.80 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #11 |
| 3 | 元 井 珠 聖 | 立命館大学 | 61.10 | 27.04 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #3 |
| 4 | 丹 羽 彩 華 | 滋賀短期大学附属高校 | 60.90 | 28.10 | 33.80 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #10 |
| 5 | 小 牧 由 葦 | 京都アクアリーナSC | 60.40 | 27.24 | 33.16 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 |
| 6 | 廣 冨 さくら | 同志社大学 | 57.66 | 21.19 | 36.47 | 4.58 | 4.75 | 4.33 | 0.00 | #6 |
| 7 | 早 川 芙 季 | 同志社大学 | 55.42 | 20.95 | 34.47 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 |
| 8 | 岡 本 花 凜 | 同志社大学 | 52.14 | 19.22 | 32.92 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #9 |
| 9 | 米 田 彩 音 | 同志社女子大学 | 51.47 | 20.86 | 33.61 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 3.00 | #16 |
| 10 | 金 綱 美 里 | 京都アクアリーナSC | 50.25 | 19.96 | 32.29 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 2.00 | #14 |
| 11 | 鎌 田 真 菜 | 京都アクアリーナSC | 49.78 | 20.31 | 30.47 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #5 |
| 12 | 枇杷原 咲 | 京都大学 | 47.84 | 16.47 | 31.37 | 4.00 | 4.17 | 3.58 | 0.00 | #15 |
| 13 | 岡 本 愛 唯 | 京都アクアリーナSC | 46.48 | 16.66 | 29.82 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| 14 | 嶺 川 朋 那 | 同志社大学 | 46.03 | 14.54 | 32.49 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #1 |
| 15 | 辻 寧々香 | 京都アクアリーナSC | 46.02 | 16.41 | 29.61 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 |
| 16 | 八 太 迦 帆 | 京都アクアリーナSC | 43.98 | 15.94 | 28.04 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.8052.1338 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet