愛知県フィギュアスケート選手権大会
2025年02月20日~24日
日本ガイシアリーナ (日本ガイシアリーナ)
ジュニア選手権女子 - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 岡 田 芽 依 | 名東FSC | 62.48 | 35.77 | 26.71 | 6.75 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #13 |
| 2 | 榎 本 ミ ク | 名東FSC | 56.91 | 34.75 | 22.16 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #3 |
| 3 | 杉 山 菜 那 | 中京大中京高校 | 52.48 | 29.98 | 22.50 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #36 |
| 4 | 大 坪 瑚 子 | 中京大中京高校 | 46.86 | 23.26 | 23.60 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #41 |
| 5 | 柚 木 心 春 | 中京大中京高校 | 45.26 | 24.19 | 21.07 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #30 |
| 6 | 中 谷 玲 菜 | 名東FSC | 44.78 | 23.37 | 21.41 | 5.50 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #40 |
| 7 | 星 碧 波 | グランプリ東海クラブ | 43.93 | 23.76 | 21.17 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #17 |
| 8 | 花 等 貴咲乃 | グランプリ東海クラブ | 43.70 | 24.75 | 18.95 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #38 |
| 9 | 土 居 百 花 | 名東FSC | 43.49 | 25.20 | 18.29 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 |
| 10 | 森 岡 凛 | 邦和SC | 42.27 | 23.87 | 19.40 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #8 |
| 11 | 安 田 さくら | スペリオール愛知FSC | 41.05 | 22.42 | 18.63 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #16 |
| 12 | 高 岡 も も | 中京大中京高校 | 38.36 | 20.96 | 17.40 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #10 |
| 13 | 菰 原 皐 月 | 邦和SC | 37.87 | 18.26 | 19.61 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #14 |
| 14 | 矢 口 真 央 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 37.66 | 17.93 | 20.73 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #26 |
| 15 | 犬 塚 紗 良 | オリオンFSC | 36.57 | 19.62 | 16.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #25 |
| 16 | Lee Fang Ning | KCFSC | 36.21 | 20.02 | 17.19 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #27 |
| 17 | アヤルトウ 理奈 | スペリオール愛知FSC | 36.16 | 20.86 | 15.30 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #31 |
| 18 | 稲 勝 莉 子 | 静岡西FSC | 35.41 | 19.68 | 15.73 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #21 |
| 19 | 小 林 舞 音 | 名城大学 | 34.89 | 18.81 | 16.08 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 |
| 20 | 井 筒 蛍 乃 | 邦和SC | 34.01 | 19.04 | 14.97 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #22 |
| 21 | 梅 村 愛 美 | 邦和SC | 33.17 | 17.77 | 15.40 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #24 |
| 22 | 門 田 桃 愛 | 中京大中京高校 | 32.84 | 14.56 | 19.28 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #5 |
| 23 | 平 田 り の | グランプリ東海クラブ | 31.87 | 16.81 | 16.06 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #7 |
| 24 | 河 合 紗 那 | 名東FSC | 31.85 | 14.89 | 17.96 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #29 |
| 25 | 窪 田 真 衣 | 名城大学 | 31.71 | 15.97 | 16.74 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #33 |
| 26 | 西 田 琴 海 | 関西大学 | 31.66 | 16.04 | 16.62 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #39 |
| 27 | 伊 藤 雅 | 中央大学 | 31.24 | 14.39 | 16.85 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #42 |
| 28 | 山 寺 由 夏 | グランプリ東海クラブ | 29.50 | 15.75 | 14.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #15 |
| 29 | 白 井 希 旺 | 愛知学院大学 | 28.83 | 13.66 | 15.17 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #20 |
| 30 | Sorami TANAKA | PISF | 28.61 | 13.98 | 14.63 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #37 |
| 31 | 森 田 愛 華 | グランプリ東海クラブ | 28.54 | 14.57 | 13.97 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #46 |
| 32 | 川 上 亜 咲 | 金城学院大学 | 28.47 | 12.85 | 16.62 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #34 |
| 33 | 森 田 華 恋 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 27.43 | 13.01 | 14.42 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| 34 | 竹 内 夕希子 | 邦和SC | 27.29 | 13.43 | 13.86 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #45 |
| 35 | 村 上 惺 菜 | グランプリ東海クラブ | 26.25 | 12.51 | 13.74 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #35 |
| 36 | 松 井 野乃佳 | 邦和SC | 26.08 | 13.34 | 13.74 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #9 |
| 37 | 渡 邊 千 紘 | 金城学院大学 | 25.10 | 10.80 | 14.30 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #43 |
| 38 | 青 木 こころ | グランプリ東海クラブ | 24.31 | 11.56 | 13.75 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #18 |
| 39 | 大河原 優衣奈 | アテナ豊橋FSC | 24.14 | 11.82 | 12.32 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #19 |
| 40 | 早 川 芙 季 | 同志社大学 | 24.02 | 10.39 | 14.63 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #44 |
| 41 | 椎 名 華 音 | グランプリ東海クラブ | 23.82 | 13.28 | 10.54 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #28 |
| 42 | 工 藤 心 美 | 名東FSC | 23.66 | 11.02 | 13.64 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #4 |
| WD | 金 沢 純 禾 | 木下アカデミー | - | - | - | - | - | - | - | #47 |
| WD | 山 根 有加里 | 名東FSC | - | - | - | - | - | - | - | #11 |
| WD | 川 勝 玲 奈 | 木下アカデミー | - | - | - | - | - | - | - | #23 |
| WD | 大 野 友心音 | 名東FSC | - | - | - | - | - | - | - | #32 |
| WD | 和 田 薫 子 | グランプリ東海クラブ | - | - | - | - | - | - | - | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.12061.1349 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet