愛知県フィギュアスケート選手権大会
2025年02月20日~24日
日本ガイシアリーナ (日本ガイシアリーナ)
ジュニア選手権男子 - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 田 内 誠 悟 | 中京大中京高校 | 67.73 | 34.74 | 32.99 | 6.58 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #9 |
| 2 | 松 本 悠 輝 | LYSインカラミ | 65.07 | 35.70 | 29.37 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #8 |
| 3 | 三 島 舞 明 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 59.60 | 31.36 | 28.24 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #5 |
| 4 | 佐 藤 和 那 | 邦和みなとスケート部 | 56.70 | 29.41 | 27.29 | 5.42 | 5.25 | 5.67 | 0.00 | #1 |
| 5 | 芳 岡 優 希 | グランプリ東海クラブ | 54.53 | 32.12 | 22.41 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #3 |
| 6 | 花 井 広 人 | グランプリ東海クラブ | 50.92 | 24.06 | 26.86 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #12 |
| 7 | Bo-Shun Wu | LCFS | 46.39 | 23.59 | 23.80 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #2 |
| 8 | 竹 中 慎 | アテナ豊橋FSC | 45.31 | 24.18 | 22.13 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #11 |
| 9 | 村 上 晴 哉 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 39.19 | 17.75 | 21.44 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #4 |
| 10 | 青 木 蓮 耶 | 名古屋FSC | 36.76 | 17.40 | 19.36 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #10 |
| 11 | 富 樫 悠 也 | グランプリ東海クラブ | 34.32 | 16.23 | 18.09 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 |
| WD | 三 浦 琉 生 | グランプリ東海クラブ | - | - | - | - | - | - | - | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.12061.1349 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet