The 34th Aichi Figure Slating Competition
2024年12月06日~08日
日本ガイシアリーナ (日本ガイシアリーナ)
ジュニア選手権女子 - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 上 薗 恋 奈 | LYSインカラミ | 67.06 | 38.20 | 28.86 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 0.00 | #51 |
| 2 | 岡 田 芽 依 | 名東FSC | 58.79 | 33.13 | 26.66 | 6.80 | 6.70 | 6.55 | 1.00 | #46 |
| 3 | 櫛 田 育 良 | 木下アカデミー | 55.40 | 28.07 | 28.33 | 7.25 | 7.15 | 6.90 | 1.00 | #41 |
| 4 | 川 勝 玲 奈 | 木下アカデミー | 55.33 | 30.79 | 24.54 | 6.15 | 6.20 | 6.10 | 0.00 | #50 |
| 5 | 杉 山 菜 那 | 中京大中京高校 | 50.20 | 28.38 | 21.82 | 5.45 | 5.35 | 5.60 | 0.00 | #28 |
| 6 | 榎 本 ミ ク | 名東FSC | 49.70 | 29.75 | 20.95 | 5.20 | 5.30 | 5.25 | 1.00 | #38 |
| 7 | 竹 島 花 英 | LYSインカラミ | 48.27 | 28.59 | 19.68 | 4.80 | 4.90 | 5.10 | 0.00 | #2 |
| 8 | 柚 木 心 春 | 中京大中京高校 | 45.48 | 24.00 | 21.48 | 5.45 | 5.40 | 5.30 | 0.00 | #61 |
| 9 | 大 坪 瑚 子 | 中京大中京高校 | 44.30 | 22.69 | 22.61 | 5.65 | 5.60 | 5.75 | 1.00 | #3 |
| 10 | 大 野 友心音 | 名東FSC | 44.10 | 23.89 | 20.21 | 5.10 | 5.15 | 4.95 | 0.00 | #30 |
| 11 | 中 谷 玲 菜 | 名東FSC | 42.80 | 23.45 | 20.35 | 5.15 | 5.20 | 4.95 | 1.00 | #25 |
| 12 | 星 碧 波 | グランプリ東海クラブ | 41.82 | 22.40 | 19.42 | 4.85 | 4.90 | 4.85 | 0.00 | #21 |
| 13 | 藤 原 ゆりあ | 関空スケート | 41.65 | 21.76 | 20.89 | 5.20 | 5.15 | 5.35 | 1.00 | #1 |
| 14 | 森 岡 凛 | 邦和SC | 40.53 | 23.11 | 18.42 | 4.60 | 4.60 | 4.65 | 1.00 | #34 |
| 15 | 菰 原 皐 月 | 邦和SC | 40.06 | 19.78 | 20.28 | 5.15 | 5.10 | 5.00 | 0.00 | #54 |
| 16 | 一貫田 紗 生 | 関空スケート | 39.66 | 22.24 | 18.42 | 4.60 | 4.45 | 4.80 | 1.00 | #62 |
| 17 | 山 根 有加里 | 名東FSC | 39.00 | 18.98 | 20.02 | 5.05 | 5.05 | 4.95 | 0.00 | #5 |
| 18 | 矢 口 真 央 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 38.92 | 19.71 | 20.21 | 5.10 | 5.15 | 4.95 | 1.00 | #9 |
| 19 | 土 居 百 花 | 名東FSC | 37.59 | 20.96 | 16.63 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 0.00 | #44 |
| 20 | 花 等 貴咲乃 | グランプリ東海クラブ | 37.45 | 19.75 | 17.70 | 4.35 | 4.35 | 4.60 | 0.00 | #26 |
| 21 | 河 合 紗 那 | 名東FSC | 37.34 | 19.64 | 17.70 | 4.45 | 4.50 | 4.35 | 0.00 | #42 |
| 22 | 井 筒 蛍 乃 | 邦和SC | 37.24 | 20.55 | 16.69 | 4.25 | 4.25 | 4.05 | 0.00 | #22 |
| 23 | 鈴 木 華 乃 | 関空スケート | 36.54 | 18.40 | 20.14 | 5.10 | 4.80 | 5.25 | 2.00 | #58 |
| 24 | 大 川 華 楓 | 邦和みなとスケート部 | 36.05 | 19.56 | 16.49 | 4.10 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | #18 |
| 25 | 木 原 永 稀 | 邦和みなとスケート部 | 36.05 | 18.57 | 18.48 | 4.70 | 4.65 | 4.55 | 1.00 | #29 |
| 26 | 犬 塚 紗 良 | オリオンFSC | 35.65 | 18.82 | 16.83 | 4.30 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #57 |
| 27 | 安 田 さくら | スペリオール愛知FSC | 35.57 | 18.94 | 17.63 | 4.45 | 4.35 | 4.45 | 1.00 | #15 |
| 28 | 寺 島 綾 優 | 浪速中・高スケート部 | 35.33 | 16.91 | 19.42 | 4.95 | 4.75 | 4.90 | 1.00 | #53 |
| 29 | 戸 川 南 沙 | アテナ豊橋FSC | 34.63 | 18.07 | 16.56 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | #23 |
| 30 | アヤルトウ 理奈 | スペリオール愛知FSC | 33.53 | 17.04 | 16.49 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 0.00 | #12 |
| 31 | 梅 村 愛 美 | 邦和SC | 33.17 | 17.75 | 15.42 | 3.85 | 3.80 | 3.95 | 0.00 | #48 |
| 32 | 門 田 桃 愛 | 中京大中京高校 | 33.12 | 15.77 | 18.35 | 4.55 | 4.70 | 4.55 | 1.00 | #11 |
| 33 | 高 岡 も も | 中京大中京高校 | 32.78 | 16.42 | 17.36 | 4.35 | 4.25 | 4.45 | 1.00 | #10 |
| 34 | 佐 村 日 菜 | オリオンFSC | 32.76 | 18.00 | 15.76 | 4.00 | 3.75 | 4.10 | 1.00 | #37 |
| 35 | 古 川 心 祐 | 神奈川FSC | 32.52 | 15.76 | 17.76 | 4.40 | 4.35 | 4.60 | 1.00 | #52 |
| 36 | 岩 村 愛里名 | グランプリ東海クラブ | 32.40 | 16.18 | 16.22 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | #55 |
| 37 | 平 田 り の | グランプリ東海クラブ | 31.25 | 15.83 | 16.42 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 1.00 | #7 |
| 38 | 河 合 美璃杏 | 邦和SC | 30.17 | 14.41 | 15.76 | 4.00 | 3.90 | 3.95 | 0.00 | #14 |
| 39 | 稲 勝 莉 子 | 静岡西FSC | 29.94 | 15.31 | 15.63 | 3.90 | 3.90 | 3.95 | 1.00 | #36 |
| 40 | MIDHEEL Otgonbaatar | Mongolia | 29.94 | 14.51 | 16.43 | 4.20 | 4.10 | 4.05 | 1.00 | #6 |
| 41 | 村 上 惺 菜 | グランプリ東海クラブ | 29.62 | 14.46 | 15.16 | 3.75 | 3.70 | 3.95 | 0.00 | #27 |
| 42 | 竹 内 夕希子 | 邦和SC | 29.17 | 15.00 | 14.17 | 3.60 | 3.45 | 3.60 | 0.00 | #17 |
| 43 | 山 寺 由 夏 | グランプリ東海クラブ | 29.14 | 14.38 | 14.76 | 3.80 | 3.55 | 3.75 | 0.00 | #60 |
| 44 | 伊 藤 雅 | 中央大学 | 28.90 | 13.94 | 15.96 | 3.90 | 3.95 | 4.15 | 1.00 | #8 |
| 45 | 森 田 華 恋 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 28.86 | 13.37 | 15.49 | 3.85 | 3.80 | 4.00 | 0.00 | #35 |
| 46 | 森 田 愛 華 | グランプリ東海クラブ | 28.82 | 15.65 | 14.17 | 3.60 | 3.35 | 3.70 | 1.00 | #43 |
| 47 | 白 井 希 旺 | 愛知学院大学 | 28.75 | 13.46 | 15.29 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 0.00 | #19 |
| 48 | 内 藤 遥 | 邦和SC | 27.93 | 13.17 | 14.76 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | #45 |
| 49 | 渡 邊 千 紘 | 金城学院大学 | 27.89 | 13.40 | 14.49 | 3.60 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | #59 |
| 50 | 大河原 優衣奈 | アテナ豊橋FSC | 27.80 | 15.16 | 13.64 | 3.35 | 3.30 | 3.60 | 1.00 | #24 |
| 51 | 大久保 侑 季 | KOSE新横浜プリンスFSC | 27.53 | 12.84 | 14.69 | 3.75 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | #49 |
| 52 | 西 田 琴 海 | 関西大学 | 26.92 | 12.82 | 14.10 | 3.65 | 3.45 | 3.50 | 0.00 | #40 |
| 53 | 椎 名 華 音 | グランプリ東海クラブ | 26.10 | 13.46 | 12.64 | 3.25 | 3.05 | 3.20 | 0.00 | #13 |
| 54 | 田 中 宙 美 | ペルー連盟 | 25.74 | 12.04 | 14.70 | 3.75 | 3.75 | 3.55 | 1.00 | #39 |
| 55 | 松 井 野乃佳 | 邦和SC | 23.58 | 11.61 | 12.97 | 3.25 | 3.15 | 3.35 | 1.00 | #32 |
| 56 | 坂 下 恋 杏 | 関空スケート | 22.74 | 10.24 | 12.50 | 3.10 | 3.00 | 3.30 | 0.00 | #20 |
| 57 | 青 木 こころ | グランプリ東海クラブ | 22.38 | 10.15 | 12.23 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 0.00 | #47 |
| 58 | 村 瀬 優 心 | アイススターFSC | 21.72 | 8.69 | 13.03 | 3.30 | 3.10 | 3.40 | 0.00 | #31 |
| 59 | 佐 藤 心 春 | 邦和SC | 21.66 | 7.82 | 13.84 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 0.00 | #56 |
| 60 | 工 藤 心 美 | 名東FSC | 20.42 | 8.19 | 13.23 | 3.25 | 3.25 | 3.45 | 1.00 | #33 |
| 61 | 川 上 亜 咲 | 金城学院大学 | 19.42 | 8.65 | 13.77 | 3.40 | 3.35 | 3.60 | 3.00 | #16 |
| WD | 吉 田 光 花 | 邦和SC | - | - | - | - | - | - | - | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.12061.1349 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet