The 34th Aichi Figure Slating Competition
2024年12月06日~08日
日本ガイシアリーナ (日本ガイシアリーナ)
ジュニア選手権男子 - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 三 島 舞 明 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 64.84 | 36.11 | 28.73 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 0.00 | #13 |
| 2 | 松 本 悠 輝 | LYSインカラミ | 64.78 | 35.80 | 28.98 | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 0.00 | #8 |
| 3 | 萩 原 颯 希 | KOSE新横浜プリンスFSC | 54.14 | 27.42 | 26.72 | 5.30 | 5.20 | 5.50 | 0.00 | #14 |
| 4 | 花 井 広 人 | グランプリ東海クラブ | 53.59 | 27.04 | 26.55 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | #6 |
| 5 | 田 内 誠 悟 | 中京大中京高校 | 52.93 | 23.70 | 30.23 | 6.10 | 5.90 | 6.10 | 1.00 | #12 |
| 6 | 佐 藤 和 那 | 邦和みなとスケート部 | 50.34 | 25.80 | 25.54 | 5.05 | 4.90 | 5.35 | 1.00 | #10 |
| 7 | 芳 岡 優 希 | グランプリ東海クラブ | 47.23 | 24.94 | 22.29 | 4.35 | 4.20 | 4.80 | 0.00 | #9 |
| 8 | 竹 中 慎 | アテナ豊橋FSC | 46.80 | 24.17 | 22.63 | 4.45 | 4.40 | 4.70 | 0.00 | #7 |
| 9 | 三 田 夏 輝 | 邦和みなとスケート部 | 35.41 | 16.38 | 20.03 | 4.05 | 3.75 | 4.20 | 1.00 | #5 |
| 10 | 神 谷 帆 鷹 | 邦和SC | 33.73 | 13.69 | 22.04 | 4.30 | 4.15 | 4.75 | 2.00 | #11 |
| 11 | 青 木 蓮 耶 | 名古屋FSC | 33.41 | 15.45 | 17.96 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | 0.00 | #1 |
| 12 | 丸 山 喜 生 | アイリスFSC | 32.86 | 13.98 | 18.88 | 3.80 | 3.55 | 3.95 | 0.00 | #3 |
| 13 | 三 浦 琉 生 | グランプリ東海クラブ | 32.11 | 11.99 | 20.12 | 4.05 | 3.95 | 4.05 | 0.00 | #15 |
| 14 | 富 樫 悠 也 | グランプリ東海クラブ | 28.83 | 10.70 | 18.13 | 3.65 | 3.50 | 3.70 | 0.00 | #4 |
| 15 | 村 上 晴 哉 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 27.75 | 8.46 | 19.29 | 3.85 | 3.65 | 4.05 | 0.00 | #16 |
| 16 | 岡 本 陽 輝 | アイススターFSC | 23.00 | 7.30 | 16.70 | 3.40 | 3.20 | 3.40 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.12061.1349 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet