第48回リリーカップカナガワ神奈川県フィギュアスケートフリー選手権大会
2025年04月05日~13日
KOSĒ新横浜スケートセンター (新横浜)
ジュニア女子Ⅰ - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points |
1. | 杉 本 羽 美 | KOSE新横浜プリンスFSC | 94.12 |
2. | 八 田 琴 子 | 白鵬女子高校 | 92.55 |
3. | 永 田 桂 都 | 神奈川FSC | 76.11 |
4. | 平 山 夢 | 明治学院大学 | 72.75 |
5. | 鍋 島 咲 稀 | 駒場学園高校 | 62.54 |
6. | 今 井 乃 彩 | 神奈川FSC | 61.17 |
7. | 山 本 逢 夢 | KOSE新横浜プリンスFSC | 60.44 |
8. | 蓮 井 ほのか | 日本大学 | 60.21 |
9. | 小 坂 きらり | 神奈川FSC | 58.01 |
10. | 猪 股 瑠 美 | 横浜清風高等学校 | 53.89 |
11. | 濱 田 咲 彩 | 明治神宮外苑FSC | 48.68 |
12. | 中 島 彩 乃 | 神奈川FSC | 48.46 |
13. | 山 田 唯 等 | KOSE新横浜プリンスFSC | 47.04 |
14. | 宮 本 純 佳 | 神奈川FSC | 45.51 |
15. | 永 野 花 歩 | 昭和女子大学 | 45.20 |
16. | 川 﨑 桃 | KOSE新横浜プリンスFSC | 44.66 |
17. | 阿久津 梨 夏 | 神奈川FSC | 43.76 |
18. | 小 埜 翠 春 | 神奈川FSC | 43.71 |
19. | 山 崎 葉 月 | 横浜創英スケート部 | 43.10 |
20. | 藤 井 志 帆 | 神奈川FSC | 42.13 |
21. | 藤 井 娃 花 | 目黒日本大学高等学校 | 38.76 |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.12061.1349 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet