第48回リリーカップカナガワ神奈川県フィギュアスケートフリー選手権大会
2025年04月05日~13日
KOSĒ新横浜スケートセンター (新横浜)
ジュニア女子Ⅰ - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 杉 本 羽 美 | KOSE新横浜プリンスFSC | 94.12 | 53.82 | 40.30 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #20 |
2 | 八 田 琴 子 | 白鵬女子高校 | 92.55 | 51.95 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #3 |
3 | 永 田 桂 都 | 神奈川FSC | 76.11 | 36.94 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #17 |
4 | 平 山 夢 | 明治学院大学 | 72.75 | 34.70 | 38.05 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #12 |
5 | 鍋 島 咲 稀 | 駒場学園高校 | 62.54 | 25.70 | 37.84 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #4 |
6 | 今 井 乃 彩 | 神奈川FSC | 61.17 | 28.68 | 32.49 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 |
7 | 山 本 逢 夢 | KOSE新横浜プリンスFSC | 60.44 | 26.39 | 36.05 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #15 |
8 | 蓮 井 ほのか | 日本大学 | 60.21 | 22.17 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 |
9 | 小 坂 きらり | 神奈川FSC | 58.01 | 25.31 | 32.70 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 |
10 | 猪 股 瑠 美 | 横浜清風高等学校 | 53.89 | 23.73 | 31.16 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #5 |
11 | 濱 田 咲 彩 | 明治神宮外苑FSC | 48.68 | 19.19 | 30.49 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #16 |
12 | 中 島 彩 乃 | 神奈川FSC | 48.46 | 19.75 | 30.71 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #2 |
13 | 山 田 唯 等 | KOSE新横浜プリンスFSC | 47.04 | 20.70 | 27.34 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #18 |
14 | 宮 本 純 佳 | 神奈川FSC | 45.51 | 20.35 | 27.16 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 2.00 | #7 |
15 | 永 野 花 歩 | 昭和女子大学 | 45.20 | 21.05 | 25.15 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #11 |
16 | 川 﨑 桃 | KOSE新横浜プリンスFSC | 44.66 | 22.08 | 23.58 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #14 |
17 | 阿久津 梨 夏 | 神奈川FSC | 43.76 | 17.18 | 27.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #13 |
18 | 小 埜 翠 春 | 神奈川FSC | 43.71 | 16.24 | 28.47 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #10 |
19 | 山 崎 葉 月 | 横浜創英スケート部 | 43.10 | 16.94 | 27.16 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #1 |
20 | 藤 井 志 帆 | 神奈川FSC | 42.13 | 17.21 | 26.92 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #6 |
21 | 藤 井 娃 花 | 目黒日本大学高等学校 | 38.76 | 15.18 | 25.58 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.12061.1349 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet