第48回リリーカップカナガワ神奈川県フィギュアスケートフリー選手権大会
2025年04月05日~13日
KOSĒ新横浜スケートセンター (新横浜)
2級クラス男子 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 鎌 仲 哲 也 | KOSE新横浜プリンスFSC | 21.65 | 8.66 | 13.19 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | #4 |
| 2 | 御 藤 梨 土 | 神奈川FSC | 21.23 | 6.97 | 14.26 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| 3 | 大 橋 龍 二 | KOSE新横浜プリンスFSC | 19.61 | 7.74 | 11.87 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 4 | 澤 村 龍太郎 | 神奈川FSC | 19.46 | 8.21 | 11.25 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 5 | 磯 野 智 晴 | KOSE新横浜プリンスFSC | 17.62 | 7.13 | 10.49 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| 6 | 佐 藤 秀 彦 | KOSE新横浜プリンスFSC | 13.10 | 4.24 | 8.86 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.12061.1349 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet