第78回 都民体育大会フィギュアスケート競技会
2024年11月23日~12月08日
ダイドードリンコアイスアリーナ・三井不動産アイスパーク船橋 (東京都西東京市東伏見・千葉県船橋市浜町)
インターハイ予選女子 - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 奥 野 友莉菜 | 駒場学園高校 | 58.40 | 29.37 | 29.03 | 7.25 | 7.25 | 7.33 | 0.00 | #19 |
| 2 | 中 尾 歩 | 埼玉アイスアリーナFC | 56.06 | 33.12 | 23.94 | 6.17 | 6.00 | 5.83 | 1.00 | #28 |
| 3 | 髙 木 謠 | 東京女子学院 | 53.06 | 26.46 | 27.60 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 1.00 | #10 |
| 4 | 日 比 優 花 | 東京女子学院 | 47.00 | 26.38 | 20.62 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #14 |
| 5 | 反 町 苺 夏 | 明治神宮外苑FSC | 44.02 | 23.30 | 20.72 | 5.42 | 5.33 | 4.83 | 0.00 | #23 |
| 6 | 大 石 彩 生 | 神奈川FSC | 42.80 | 24.18 | 18.62 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #11 |
| 7 | 増 渕 彩 月 | 星槎国際高等学校東京 | 40.77 | 22.91 | 17.86 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 |
| 8 | 鳥 居 琴 子 | 明治神宮外苑FSC | 39.78 | 21.37 | 18.41 | 4.67 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #6 |
| 9 | 今 瀬 ひより | MFアカデミー | 39.50 | 21.21 | 19.29 | 4.92 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #9 |
| 10 | 山 本 逢 夢 | KOSE新横浜プリンスFSC | 39.31 | 19.59 | 19.72 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #21 |
| 11 | 牛 山 胡 香 | MFアカデミー | 37.59 | 17.53 | 20.06 | 5.08 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #17 |
| 12 | 久保田 真 央 | MFアカデミー | 36.37 | 18.97 | 17.40 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #27 |
| 13 | 吉 原 由衣華 | 明治神宮外苑FSC | 35.92 | 19.29 | 16.63 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #22 |
| 14 | 井 瀧 梨 杏 | 駒場学園高校 | 35.88 | 17.82 | 18.06 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #13 |
| 15 | 小 坂 きらり | 神奈川FSC | 34.95 | 18.55 | 16.40 | 4.17 | 4.33 | 3.83 | 0.00 | #30 |
| 16 | 吉 野 心 菜 | 東京女子学院 | 34.84 | 19.45 | 15.39 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #26 |
| 17 | 山 邊 百 | ID学園高等学校 | 34.42 | 17.90 | 17.52 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #16 |
| 18 | 中 村 佳莉名 | 西武東伏見FSC | 34.29 | 19.10 | 15.19 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #24 |
| 19 | 加 治 桃 花 | 西武東伏見FSC | 31.40 | 17.10 | 16.30 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #1 |
| 20 | 中 村 咲 | 明治神宮外苑FSC | 31.23 | 14.93 | 16.30 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #15 |
| 21 | 中 野 真 桜 | 早稲田実業学校 | 31.10 | 16.59 | 15.51 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #3 |
| 22 | 岩 﨑 菫 | MFアカデミー | 29.41 | 15.88 | 14.53 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #4 |
| 23 | 相 川 凛 | 東京女子学院 | 28.61 | 14.77 | 13.84 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #7 |
| 24 | 三 木 音 葉 | 西武東伏見FSC | 27.75 | 12.91 | 16.84 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #25 |
| 25 | 園 田 葵 | 西武東伏見FSC | 27.74 | 14.21 | 13.53 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| 26 | 鍋 島 咲 稀 | 駒場学園高校 | 27.57 | 11.73 | 15.84 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 |
| 27 | 鈴 木 伶 奈 | 江戸川FSC | 27.15 | 13.74 | 13.41 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #29 |
| 28 | 新 井 さくら | 駒場学園高校 | 26.33 | 11.14 | 15.19 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 |
| 29 | 中 島 彩 乃 | 神奈川FSC | 25.96 | 11.66 | 15.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 |
| 30 | 倉 富 永伶那 | 西武東伏見FSC | 18.77 | 7.69 | 12.08 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.8052.1338 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet