令和5(2023年)度 第50回西日本中小学生フィギュアスケート競技会
2023年08月13日~16日
木下アカデミー京都アイスアリーナ (京都府宇治市宇治折居24)
2級競技 女子 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. | 
| 1 | 山 田 香 帆 | 邦和SC | 26.23 | 13.04 | 13.19 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | 
| 2 | 吉 岡 夏 梛 | 臨海フィギュアSC | 24.72 | 10.97 | 13.95 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.20 | #3 | 
| 3 | 谷 本 梨 緒 | 京都宇治FSC | 24.27 | 11.19 | 13.08 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | 
| 4 | 林 莉 瑚 | ユニバースFSC | 23.97 | 10.02 | 13.95 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #20 | 
| 5 | 髙 山 千 | LYS | 23.66 | 9.46 | 14.40 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.20 | #21 | 
| 6 | 今塩屋 日 心 | 倉敷FSC | 22.90 | 11.06 | 11.84 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #12 | 
| 7 | 橋 本 優 愛 | 名東FSC | 22.68 | 9.77 | 12.91 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #36 | 
| 8 | 山 本 花 華 | 関空スケート | 22.49 | 9.75 | 12.74 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | 
| 9 | 丸 岡 咲 和 | ひょうご西宮FSC | 22.06 | 9.91 | 12.15 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #31 | 
| 10 | 河 合 あまね | 神戸ポートアイランドクラブ | 21.31 | 8.85 | 12.46 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | 
| 11 | 佐 野 美 月 | 大阪スケート倶楽部 | 21.25 | 10.17 | 11.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #30 | 
| 12 | 井 上 愛 莉 | 大阪スケート倶楽部 | 21.08 | 7.95 | 13.53 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 0.40 | #28 | 
| 13 | 片 岡 小 雪 | 臨海フィギュアSC | 20.96 | 9.46 | 11.70 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | 0.20 | #39 | 
| 14 | 澤 村 紗 綺 | 尼崎スポーツの森FSC | 20.29 | 9.35 | 10.94 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #32 | 
| 15 | 宮 岡 稜 | ひょうご西宮FSC | 19.71 | 9.05 | 10.66 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #15 | 
| 16 | 石 田 椿 | ひょうご西宮FSC | 19.51 | 9.05 | 10.66 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.20 | #5 | 
| 17 | 西 園 笑 | ひょうご西宮FSC | 19.20 | 8.40 | 10.80 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #2 | 
| 18 | 叶 早 苗 | 大阪スケート倶楽部 | 19.07 | 7.21 | 12.46 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 0.60 | #38 | 
| 19 | 佐々木 心 愛 | 倉敷FSC | 18.74 | 8.84 | 9.90 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #34 | 
| 20 | 柿 本 春 実 | グランプリ東海クラブ | 18.73 | 7.77 | 11.56 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.60 | #33 | 
| 21 | 竹 森 桃 子 | スペリオール愛知FSC | 18.70 | 6.89 | 12.01 | 2.08 | 2.42 | 2.17 | 0.20 | #14 | 
| 22 | 井 上 野 乃 | フェニックス兵庫FSC | 18.33 | 8.04 | 10.49 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 0.20 | #29 | 
| 23 | 森 本 梨 愛 | 大阪スケート倶楽部 | 18.26 | 7.58 | 11.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.40 | #19 | 
| 24 | 島 田 佳 果 | 福井フェニックスFSC | 18.23 | 6.98 | 11.25 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | 
| 25 | 大 瀬 栞 奈 | 尼崎スポーツの森FSC | 18.20 | 8.30 | 9.90 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #22 | 
| 26 | 山 川 真 奈 | 邦和SC | 18.20 | 8.67 | 9.73 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.20 | #6 | 
| 27 | 森 まりあ | 邦和SC | 18.14 | 6.98 | 11.56 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.40 | #40 | 
| 28 | 山 口 結芽子 | ノイエス金沢FSC | 18.02 | 8.71 | 9.31 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #11 | 
| 29 | 吉 本 遥 香 | 大阪スケート倶楽部 | 17.62 | 8.17 | 9.45 | 1.75 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #1 | 
| 30 | 棚 次 鈴 | 大阪スケート倶楽部 | 16.94 | 6.51 | 10.63 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.20 | #18 | 
| 31 | 吉 川 史 桜 | ひょうご西宮FSC | 16.44 | 6.77 | 10.07 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 0.40 | #26 | 
| 32 | 藤 井 英 万 | 京都宇治FSC | 16.36 | 7.39 | 9.17 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.20 | #23 | 
| 33 | 潮 美央莉 | 京都宇治FSC | 16.32 | 7.77 | 8.55 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #24 | 
| 34 | 橋 本 ひなた | 京都宇治FSC | 15.79 | 7.13 | 8.86 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.20 | #17 | 
| 35 | 田 中 結 衣 | 京都アクアリーナSC | 15.54 | 6.68 | 8.86 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #25 | 
| 36 | 作 田 雛 菊 | ノイエス金沢FSC | 15.30 | 4.84 | 10.66 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.20 | #27 | 
| 37 | 島 田 笑 里 | 福井フェニックスFSC | 15.28 | 6.73 | 8.55 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #16 | 
| 38 | 山 地 由季乃 | 京都アクアリーナSC | 14.45 | 4.98 | 10.07 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 0.60 | #37 | 
| 39 | 島 中 梨 紗 | 尼崎スポーツの森FSC | 14.20 | 5.99 | 8.41 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #7 | 
| WD | 德 永 佳 奈 | 飯塚フィギュアクラブ | - | - | - | - | - | - | - | #35 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Elements Score | 
| PCS | Program Components Score | 
| CO | Composition | 
| PR | Presentation | 
| SK | Skating Skills | 
User:FX0000-00  Valid:     Version 2023.82.7310.1276 (SOV:2023-2024,2023.07.20a)
Created by comnet