令和5(2023年)度 第50回西日本中小学生フィギュアスケート競技会
2023年08月13日~16日
木下アカデミー京都アイスアリーナ (京都府宇治市宇治折居24)
6級ジュニア選手権競技 女子 - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | Points |
| 1. | 藤 原 ゆりあ | 関空スケート | 81.81 |
| 2. | 大 野 友心音 | 名東FSC | 77.28 |
| 3. | 菰 原 皐 月 | 邦和SC | 71.44 |
| 4. | 池 田 希 | 尼崎スポーツの森FSC | 67.46 |
| 5. | 有 松 美 咲 | 福岡フィギュアアカデミー | 63.41 |
| 6. | 柚 木 心 春 | 邦和SC | 63.36 |
| 7. | 松 田 莉 奈 | 京都アクアリーナSC | 62.95 |
| 8. | 清 本 麻 由 | 滋賀ドリームFSC | 62.03 |
| 9. | 北 村 かえで | 関西大学中・高スケート部 | 61.38 |
| 10. | 村 上 惺 菜 | グランプリ東海クラブ | 60.96 |
| 11. | 森 田 愛 華 | グランプリ東海クラブ | 60.16 |
| 12. | 芦 田 紫 帆 | 滋賀ドリームFSC | 59.99 |
| 13. | 竹 内 夕希子 | 邦和SC | 59.79 |
| 14. | 初 瀬 七 彩 | 倉敷FSC | 59.69 |
| 15. | 内 村 香 琳 | 大阪スケート倶楽部 | 59.15 |
| 16. | 髙 谷 知 奈 | 大阪スケート倶楽部 | 59.12 |
| 17. | 坂 下 恋 杏 | 関空スケート | 58.93 |
| 18. | 上 野 莉 緒 | 臨海フィギュアSC | 58.70 |
| 19. | 森 田 華 恋 | グランプリ東海クラブ | 57.95 |
| 20. | 犬 塚 紗 良 | オリオンFSC | 57.54 |
| 21. | 塩 崎 伊 里 | 大阪スケート倶楽部 | 57.35 |
| 22. | 宮 崎 紗矢香 | ノイエス金沢FSC | 56.56 |
| 23. | 河 合 紗 那 | 名東FSC | 55.75 |
| 24. | 山 寺 由 夏 | グランプリ東海クラブ | 54.97 |
| 25. | 三 藤 春 果 | なみはやクラブ | 54.13 |
| 26. | 高 橋 杏 奈 | ひょうご西宮FSC | 53.36 |
| 27. | 小 牧 由 葦 | 京都アクアリーナSC | 53.25 |
| 28. | 渡 邊 幸 祈 | 福井フェニックスFSC | 51.19 |
| 29. | 幸 田 茉 優 | 関西スケーティングC | 50.39 |
| 30. | 岩 村 愛里名 | グランプリ東海クラブ | 47.49 |
| 31. | 荒 木 舞 | ひょうご西宮FSC | 46.87 |
| 32. | 稲 勝 莉 子 | 浜松FSC | 45.58 |
| 33. | 辻 寧々香 | 大阪スケート倶楽部 | 42.21 |
| 34. | 工 藤 心 美 | 名東FSC | 41.89 |
| 35. | 藤 井 碧 | 尼崎スポーツの森FSC | 40.51 |
| Withdrawn | |||
| - | 越 野 万里笑 | ユニバースFSC | - |
| - | 吉 竹 七 海 | 飯塚フィギュアクラブ | - |
| - | 神 崎 優 奈 | ユニバースFSC | - |
User:FX0000-00 Valid: Version 2023.82.7310.1276 (SOV:2023-2024,2023.07.20a)
Created by comnet