The 33rd Aichi Figure Skating Competition

2023年12月01日~03日

邦和みなとスポーツ&カルチャー (名古屋市港区港栄1-8-23)


3級女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 藤  田  結  月   邦和SC 42.97 19.36 23.61 2.92 2.92 3.00 0.00 #18
2 2 山  田  彩  羽   邦和SC 40.99 17.83 23.16 2.92 2.83 2.92 0.00 #3
3 3 飯  尾  留  那   VIA一宮 38.98 16.95 22.03 3.00 2.58 2.67 0.00 #4
4 4 松  尾  和  奈   LYS 38.21 18.90 19.81 2.42 2.42 2.58 0.50 #16
5 5 伊  藤  杏  珠   邦和SC 37.32 16.91 20.91 2.67 2.58 2.58 0.50 #15
6 6 原  田  朱  音   邦和SC 37.26 14.80 22.46 2.83 2.83 2.75 0.00 #17
7 7 綱  取  優  奈   浜松FSC 36.74 14.92 21.82 2.83 2.67 2.67 0.00 #19
8 8 三  輪  結  梨   邦和SC 36.72 16.78 20.94 2.67 2.50 2.67 1.00 #6
9 9 大  嶋  海  音   アテナ豊橋FSC 33.52 14.49 20.03 2.50 2.42 2.58 1.00 #11
10 10 加  藤  夢  彩   邦和SC 33.08 11.29 21.79 2.58 2.75 2.83 0.00 #23
11 11 山  田  久美子   ポラリス中部FSC 32.90 13.82 19.58 2.58 2.25 2.50 0.50 #1
12 12 庭  木  桜  子   大須Bright 32.60 12.83 20.27 2.67 2.42 2.50 0.50 #10
13 13 花  田      茜   ポラリス中部FSC 32.00 14.27 18.23 2.42 2.33 2.08 0.50 #12
14 14 山  崎  想  乃   富山FSC 31.72 14.13 17.59 2.25 2.17 2.17 0.00 #21
15 15 木  村  帆  那   グランプリ東海クラブ 31.10 13.58 18.02 2.42 2.25 2.08 0.50 #5
16 16 田  口  あおい   大須Bright 30.94 13.37 17.57 2.25 2.25 2.08 0.00 #22
17 17 森  下      初   敦賀FSC 30.28 12.74 18.04 2.42 2.17 2.17 0.50 #13
18 18 松  井  小  径   邦和SC 28.83 11.98 17.35 2.25 2.17 2.08 0.50 #14
19 19 服  部  友  海   大須Bright 27.03 10.80 16.23 2.08 2.00 2.00 0.00 #20
20 20 服  部  七  海   大須Bright 25.99 9.59 16.90 2.08 2.00 2.25 0.50 #9
21 WD 中  島  梨  杏   邦和SC - - - - - - - #7
22 WD 藤  江  彩  晴   邦和SC - - - - - - - #2
23 WD 浮  田  俐  子   VIA一宮 - - - - - - - #8

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2023.84.10280.1305 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet