第47回リリーカップカナガワ 神奈川県フィギュアスケートフリー選手権大会
2024年04月06日~14日
KOSÉ新横浜スケートセンター (新横浜)
3級女子 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 西 岡 輝 | 神奈川FSC | 42.24 | 17.55 | 24.69 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 |
| 2 | 柴 原 伊 都 | 神奈川FSC | 36.68 | 15.10 | 21.58 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| 3 | 神 原 瑠優華 | 神奈川FSC | 36.53 | 14.07 | 22.46 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| 4 | 遠 藤 絢 子 | 神奈川FSC | 36.37 | 13.69 | 22.68 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 |
| 5 | 前 田 希 子 | 神奈川FSC | 35.99 | 14.03 | 22.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 |
| 6 | 大 藪 佳那子 | 神奈川FSC | 35.03 | 15.21 | 19.82 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 7 | 遠 藤 瑠 海 | KOSE新横浜プリンスFSC | 34.33 | 14.34 | 20.49 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #11 |
| 8 | 櫻 井 凛咲子 | KOSE新横浜プリンスFSC | 33.62 | 11.81 | 21.81 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 |
| 9 | 橋 本 愛 鈴 | 神奈川FSC | 33.30 | 13.34 | 20.46 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 |
| 10 | 渋 沢 明 里 | KOSE新横浜プリンスFSC | 31.55 | 11.95 | 19.60 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| 11 | 宮 澤 マ ミ | 明治神宮外苑FSC | 30.45 | 12.04 | 18.91 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #3 |
| 12 | 東 江 まりあ | 神奈川FSC | 28.95 | 10.48 | 18.47 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet