NPO法人千葉県スケート連盟
2024年03月29日~31日
アクアリンクちば (千葉県千葉市美浜区新港224-1)
Cクラス女子 - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | Points |
| 1. | 芳 本 ここね | 宮城FSC | 33.57 |
| 2. | 青 野 月 花 | 宮城FSC | 24.07 |
| 3. | 草 野 怜 奈 | 仙台 Pearl FSC | 23.49 |
| 4. | 安 宅 琴 美 | 茨城ゴールドFSC | 21.03 |
| 5. | 角 星 奈 | 八戸FSC | 20.95 |
| 6. | 大 浜 さくら | アクアリンクちばSC | 20.50 |
| 7. | 李 沐 曦 | 埼玉アイスアリーナFC | 20.37 |
| 8. | 小笠原 惟 | 仙台 Pearl FSC | 19.69 |
| 9. | 滝 田 咲 希 | 千葉県連 | 18.21 |
| 10. | 中 村 すみれ | 八戸FSC | 18.13 |
| 11. | 柴 田 碧 衣 | アクアリンクちばSC | 18.10 |
| 12. | 小 坂 鋳 美 | 三沢GOLD F・S・C | 17.89 |
| 13. | 小 松 由 依 | 千葉県連 | 17.75 |
| 14. | 深 瀬 璃 子 | 郡山スケートクラブ | 17.11 |
| 15. | 山 本 絢 奏 | 埼玉アイスアリーナFC | 16.87 |
| 16. | 清 水 小 春 | 埼玉アイスアリーナFC | 16.14 |
| 17. | 鳥 光 美 羽 | アクアリンクちばSC | 14.61 |
| 18. | 捧 結 貴 | アイビスSC | 14.00 |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet