第56回全十勝フィギュアスケート競技大会兼第50回全十勝中学校フィギュアスケート競技大会
2024年03月03日
帯広の森スポーツセンター (帯広市南町南7線56番地7)
初,1級クラス - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 西 本 陽 葵 | 帯広FSC | 11.20 | 4.81 | 6.39 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 |
| 2 | 藤 川 鈴 菜 | 北海道FOREST.F.S.C | 10.64 | 4.82 | 6.02 | 1.42 | 1.17 | 1.42 | 0.20 | #2 |
| 3 | 大 川 由 朔 | 帯広FSC | 10.45 | 4.93 | 5.52 | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #1 |
| 4 | 大 村 ビオラ | 北海道FOREST.F.S.C | 8.80 | 4.64 | 4.86 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.70 | #6 |
| 5 | 坂 田 実 優 | 帯広FSC | 5.19 | 2.18 | 3.01 | 0.67 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #5 |
| 6 | 吉 田 佳 奈 | 北海道FOREST.F.S.C | 4.64 | 1.45 | 3.39 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.20 | #7 |
| 7 | 樋 口 葵 | 北海道FOREST.F.S.C | 4.30 | 1.43 | 3.27 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.40 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.2110.1332 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet