第60回北九州オープンフィギュアスケート競技会
2022年08月04日~07日
飯塚アイスパレス (福岡県飯塚市柏の森56-1)
ジュニア女子 - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 岩 崎 陽 菜 | なみはやクラブ | 49.99 | 27.86 | 23.13 | 5.65 | 5.80 | 5.95 | 1.00 | #69 |
| 2 | 岡 本 真 綸 | 岡山理大附高校 | 49.18 | 29.56 | 19.62 | 4.75 | 4.80 | 5.20 | 0.00 | #68 |
| 3 | 鴨 井 彬莉彩 | パピオフィギュアクラブ | 41.53 | 21.38 | 20.15 | 5.05 | 4.95 | 5.15 | 0.00 | #63 |
| 4 | 木 村 芽 愛 | 香川フィギュアC | 40.85 | 21.50 | 19.35 | 4.75 | 4.80 | 5.00 | 0.00 | #44 |
| 5 | 白 岩 由 里 | ひょうご西宮FSC | 40.72 | 23.56 | 18.16 | 4.50 | 4.35 | 4.80 | 1.00 | #13 |
| 6 | 村 岡 那 菜 | 就実学園 | 40.51 | 21.29 | 19.22 | 4.80 | 4.75 | 4.90 | 0.00 | #51 |
| 7 | 武 田 沙 弓 | 香川フィギュアC | 40.03 | 21.28 | 19.75 | 4.95 | 5.00 | 4.90 | 1.00 | #74 |
| 8 | 篠 田 琴 織 | LYS | 39.53 | 21.12 | 19.41 | 4.80 | 4.95 | 4.85 | 1.00 | #45 |
| 9 | 永 川 実 咲 | 飯塚フィギュアクラブ | 39.46 | 21.58 | 18.88 | 4.65 | 4.60 | 4.95 | 1.00 | #73 |
| 10 | 横 田 胡 幸 | 香川フィギュアC | 38.22 | 20.46 | 17.76 | 4.55 | 4.20 | 4.60 | 0.00 | #6 |
| 11 | 緒 方 美 揺 | ひょうご西宮FSC | 38.02 | 21.13 | 16.89 | 4.15 | 4.15 | 4.40 | 0.00 | #4 |
| 12 | 反 町 苺 夏 | 明治神宮外苑FSC | 38.02 | 19.60 | 18.42 | 4.45 | 4.55 | 4.85 | 0.00 | #67 |
| 13 | 上 代 星 来 | 明治神宮外苑FSC | 36.61 | 18.78 | 17.83 | 4.35 | 4.45 | 4.60 | 0.00 | #55 |
| 14 | 杉 原 舞 香 | 日本大学 | 36.23 | 18.21 | 19.02 | 4.75 | 4.70 | 4.85 | 1.00 | #30 |
| 15 | 柴 野 ちりさ | 甲南女子大学 | 36.09 | 17.34 | 18.75 | 4.70 | 4.85 | 4.55 | 0.00 | #35 |
| 16 | 髙 原 奈々子 | パピオフィギュアクラブ | 35.70 | 18.80 | 17.90 | 4.45 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #29 |
| 17 | 甲 斐 劉エリカ | 大阪スケート倶楽部 | 35.30 | 18.15 | 17.15 | 4.25 | 4.25 | 4.40 | 0.00 | #60 |
| 18 | 金 綱 美 里 | 滋賀ドリームFSC | 34.85 | 17.96 | 16.89 | 4.25 | 4.05 | 4.40 | 0.00 | #20 |
| 19 | 田 邊 理 緒 | 広島スケートクラブ | 34.78 | 16.88 | 17.90 | 4.50 | 4.50 | 4.45 | 0.00 | #31 |
| 20 | 高 原 碧 | 香川フィギュアC | 34.38 | 18.42 | 15.96 | 3.90 | 3.95 | 4.15 | 0.00 | #57 |
| 21 | 佐々木 和 音 | 鳥取県連 | 33.91 | 16.62 | 18.29 | 4.50 | 4.60 | 4.65 | 1.00 | #52 |
| 22 | 吉 野 心 菜 | 東京女子学院 | 33.32 | 16.69 | 17.63 | 4.35 | 4.45 | 4.45 | 1.00 | #25 |
| 23 | 古 賀 成 珠 | パピオフィギュアクラブ | 33.15 | 17.26 | 17.89 | 4.40 | 4.55 | 4.50 | 2.00 | #21 |
| 24 | 佐久間 結 子 | ポラリス中部FSC | 33.05 | 16.49 | 17.56 | 4.25 | 4.45 | 4.50 | 1.00 | #39 |
| 25 | 手 島 那 千 | 飯塚フィギュアクラブ | 32.99 | 17.10 | 16.89 | 4.05 | 4.25 | 4.40 | 1.00 | #58 |
| 26 | 南 雲 みやび | 西武東伏見FSC | 32.86 | 15.84 | 17.02 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 0.00 | #7 |
| 27 | 倉 橋 彩 花 | 岡山理大附高校 | 32.82 | 16.39 | 17.43 | 4.30 | 4.45 | 4.35 | 1.00 | #1 |
| 28 | 濱 田 咲 彩 | 明治神宮外苑FSC | 32.58 | 14.69 | 17.89 | 4.40 | 4.60 | 4.45 | 0.00 | #27 |
| 29 | 中 村 咲 | 江戸川クラブ | 32.19 | 15.29 | 16.90 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 0.00 | #50 |
| 30 | 礒 村 美 快 | ポラリス中部FSC | 32.04 | 14.29 | 17.75 | 4.40 | 4.40 | 4.55 | 0.00 | #70 |
| 31 | 石 原 あおい | 久留米フィギュア | 31.51 | 17.28 | 15.23 | 3.85 | 3.70 | 3.90 | 1.00 | #61 |
| 32 | 友 野 栞 里 | 岡山理科大学 | 31.07 | 16.04 | 16.03 | 3.95 | 4.05 | 4.05 | 1.00 | #14 |
| 33 | 豊 島 小 晴 | 尼崎スポーツの森FSC | 30.91 | 13.82 | 17.09 | 4.25 | 4.35 | 4.25 | 0.00 | #75 |
| 34 | 佐 藤 葵 | 飯塚フィギュアクラブ | 30.58 | 15.89 | 15.69 | 3.95 | 3.85 | 4.00 | 1.00 | #34 |
| 35 | 加 生 捺 乃 | 大分ゴールドFSC | 30.58 | 14.22 | 16.36 | 3.90 | 3.95 | 4.45 | 0.00 | #62 |
| 36 | 中 井 結 良 | 沖学園 | 30.26 | 15.10 | 17.16 | 4.30 | 4.35 | 4.25 | 2.00 | #11 |
| 37 | 山 手 裕美子 | パピオフィギュアクラブ | 30.02 | 16.32 | 13.70 | 3.30 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #81 |
| 38 | 岩 本 苺 紘 | 東京女子学院 | 29.95 | 14.59 | 16.36 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 1.00 | #76 |
| 39 | 山 本 ま り | 岡山SC | 29.84 | 12.61 | 17.23 | 4.20 | 4.35 | 4.40 | 0.00 | #48 |
| 40 | 岡 田 芽 依 | ポラリス中部FSC | 29.79 | 17.43 | 15.36 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 3.00 | #3 |
| 41 | 飯 塚 優 衣 | 岡山SC | 29.59 | 13.17 | 16.42 | 4.10 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #18 |
| 42 | 野 宮 捺 未 | 岡山FSC | 29.53 | 14.17 | 15.36 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 0.00 | #12 |
| 43 | 國 本 麗 華 | 岡山FSC | 29.33 | 13.63 | 16.70 | 4.20 | 4.05 | 4.30 | 1.00 | #56 |
| 44 | 伊 庭 結 晶 | 東京女子体育大学 | 29.21 | 13.85 | 15.36 | 3.75 | 3.80 | 4.00 | 0.00 | #72 |
| 45 | 森 田 莉 理 | 明治神宮外苑FSC | 29.10 | 12.00 | 17.10 | 4.20 | 4.35 | 4.30 | 0.00 | #22 |
| 46 | 吉 竹 七 海 | 飯塚フィギュアクラブ | 28.20 | 13.38 | 14.82 | 3.80 | 3.55 | 3.80 | 0.00 | #15 |
| 47 | 村 山 心 咲 | 久留米フィギュア | 28.14 | 15.37 | 14.77 | 3.60 | 3.60 | 3.90 | 2.00 | #16 |
| 48 | 大 井 咲 奈 | 明治神宮外苑FSC | 28.03 | 11.20 | 16.83 | 4.10 | 4.35 | 4.20 | 0.00 | #42 |
| 49 | 大 村 真 央 | 就実学園 | 27.61 | 14.25 | 15.36 | 3.80 | 3.90 | 3.85 | 2.00 | #5 |
| 50 | 初 瀬 七 彩 | 倉敷FSC | 27.57 | 13.47 | 15.10 | 3.75 | 3.85 | 3.75 | 1.00 | #47 |
| 51 | 佐 野 双 葉 | スポガ久留米FSC | 27.34 | 12.64 | 14.70 | 3.60 | 3.70 | 3.75 | 0.00 | #71 |
| 52 | ボーデンハイマー 亜美 | 明治神宮外苑FSC | 27.28 | 11.32 | 15.96 | 3.90 | 4.10 | 4.00 | 0.00 | #26 |
| 53 | 出 下 和 | 広島スケートクラブ | 27.27 | 11.04 | 16.23 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 0.00 | #77 |
| 54 | 遠 藤 真里亜 | 久留米フィギュア | 27.22 | 12.07 | 15.15 | 3.65 | 3.80 | 3.95 | 0.00 | #41 |
| 55 | 金 田 永 愛 | 滋賀レイクサイドFSC | 27.00 | 12.71 | 15.29 | 3.95 | 3.70 | 3.85 | 1.00 | #2 |
| 56 | 永 野 花 歩 | パピオフィギュアクラブ | 26.68 | 11.85 | 14.83 | 3.75 | 3.65 | 3.75 | 0.00 | #23 |
| 57 | 西 俣 仁衣奈 | パピオフィギュアクラブ | 26.50 | 12.33 | 14.17 | 3.60 | 3.50 | 3.55 | 0.00 | #10 |
| 58 | 福 島 百 伽 | 飯塚フィギュアクラブ | 26.20 | 13.17 | 14.03 | 3.45 | 3.45 | 3.65 | 1.00 | #82 |
| 59 | 田 村 雅 | 広島スケートクラブ | 26.07 | 12.71 | 14.36 | 3.55 | 3.55 | 3.70 | 1.00 | #65 |
| 60 | 平 嶋 ひかり | パピオフィギュアクラブ | 25.73 | 12.23 | 13.50 | 3.25 | 3.35 | 3.55 | 0.00 | #80 |
| 61 | 中 尾 桜 子 | パピオフィギュアクラブ | 25.55 | 11.92 | 14.63 | 3.55 | 3.75 | 3.70 | 1.00 | #38 |
| 62 | 岩 城 天 音 | 倉敷FSC | 25.54 | 12.04 | 14.50 | 3.55 | 3.60 | 3.75 | 1.00 | #79 |
| 63 | 坂 井 彩 音 | 江戸川クラブ | 25.27 | 11.11 | 15.16 | 3.75 | 3.70 | 3.95 | 1.00 | #64 |
| 64 | 畠 田 珠 羽 | 飯塚フィギュアクラブ | 25.09 | 11.19 | 13.90 | 3.45 | 3.35 | 3.65 | 0.00 | #17 |
| 65 | 河 合 知 花 | パピオフィギュアクラブ | 25.00 | 12.97 | 14.03 | 3.50 | 3.40 | 3.65 | 2.00 | #40 |
| 66 | 中 前 里 桜 | 広島スケートクラブ | 24.50 | 10.54 | 13.96 | 3.55 | 3.40 | 3.55 | 0.00 | #46 |
| 67 | 金 田 桜 季 | 久留米フィギュア | 24.34 | 11.64 | 14.70 | 3.65 | 3.50 | 3.90 | 2.00 | #37 |
| 68 | 河 合 音 羽 | 江戸川クラブ | 24.00 | 9.03 | 14.97 | 3.75 | 3.60 | 3.90 | 0.00 | #53 |
| 69 | 濱 本 光 | 広島スケートクラブ | 23.87 | 10.98 | 14.89 | 3.80 | 3.55 | 3.85 | 2.00 | #8 |
| 70 | 倉 富 永伶那 | 西武東伏見FSC | 23.58 | 10.29 | 15.29 | 3.80 | 3.75 | 3.95 | 2.00 | #33 |
| 71 | 永 冨 花 栞 | 久留米フィギュア | 23.56 | 10.06 | 14.50 | 3.60 | 3.55 | 3.75 | 1.00 | #28 |
| 72 | 森 あずさ | 滋賀ドリームFSC | 21.43 | 9.73 | 12.70 | 3.15 | 3.15 | 3.25 | 1.00 | #83 |
| WD | 稲 勝 莉 子 | 浜松FSC | - | - | - | - | - | - | - | #36 |
| WD | 古 家 沙 那 | 久留米フィギュア | - | - | - | - | - | - | - | #78 |
| WD | 山 中 美 空 | 松山東雲女子大学 | - | - | - | - | - | - | - | #49 |
| WD | 豆 板 美稀子 | ひょうご西宮FSC | - | - | - | - | - | - | - | #24 |
| WD | 野 末 琴 音 | 浜松FSC | - | - | - | - | - | - | - | #59 |
| WD | 細 谷 結 愛 | 香川フィギュアC | - | - | - | - | - | - | - | #84 |
| WD | 梅 川 真 子 | 関西スケーティングC | - | - | - | - | - | - | - | #54 |
| WD | 賀 陽 夢 音 | 京都アクアリーナSC | - | - | - | - | - | - | - | #32 |
| WD | 梶 房 唯 那 | 山陽学園 | - | - | - | - | - | - | - | #19 |
| WD | 井 口 日 利 | 新渡戸文化中高SC | - | - | - | - | - | - | - | #43 |
| WD | 橋 本 莉 奈 | パピオフィギュアクラブ | - | - | - | - | - | - | - | #66 |
| WD | 橋 本 澪 奈 | パピオフィギュアクラブ | - | - | - | - | - | - | - | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2022.71.7130.1111 (SOV:2022-2023,2022.07.20a)
Created by comnet