スケートヒロシマ2023

2023年02月24日~26日

ひろしんビックウエーブ (広島市東区)


Jr選手権 女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 岡  本  真  綸   岡山理大附高校 51.56 32.21 19.35 4.75 4.80 5.00 0.00 #33
2 2 重  田  美  星   神戸ポートアイランドクラブ 50.02 30.60 19.42 4.75 4.85 5.00 0.00 #25
3 3 横  田  胡  幸   香川フィギュアC 43.11 25.35 17.76 4.45 4.30 4.60 0.00 #15
4 4 高  橋  萌  音   神戸クラブ 40.90 23.74 18.16 4.55 4.50 4.60 1.00 #2
5 5 豊  島  小  晴   尼崎スポーツの森FSC 40.80 22.91 17.89 4.35 4.45 4.65 0.00 #28
6 6 甲  斐  劉エリカ 大阪スケート倶楽部 40.58 23.08 17.50 4.35 4.45 4.35 0.00 #36
7 7 中  井  結  良   沖学園 40.27 22.11 18.16 4.55 4.60 4.50 0.00 #8
8 8 賀  陽  夢  音   京都アクアリーナSC 39.16 23.53 16.63 4.20 4.15 4.15 1.00 #41
9 9 水  口  乃  按   神戸クラブ 38.21 21.05 17.16 4.20 4.25 4.45 0.00 #35
10 10 武  田  沙  弓   香川フィギュアC 38.05 21.15 17.90 4.50 4.45 4.50 1.00 #16
11 11 渡  邊  愛  子   岡山国際FSC 37.84 19.95 17.89 4.45 4.60 4.40 0.00 #5
12 12 藤  井  麗  名   神戸ポートアイランドクラブ 37.50 21.54 15.96 4.00 4.00 4.00 0.00 #10
13 13 豆  板  美稀子   ひょうご西宮FSC 36.86 21.10 16.76 4.15 4.25 4.20 1.00 #13
14 14 田  邊  理  緒   広島スケートクラブ 36.82 19.99 16.83 4.10 4.35 4.20 0.00 #26
15 15 藤  原  ゆりあ   関空スケート 36.31 20.55 16.76 4.15 4.10 4.35 1.00 #21
16 16 本  田  樹里亜   大阪スケート倶楽部 36.17 18.68 17.49 4.45 4.55 4.15 0.00 #24
17 17 乾      汐  希   ひょうご西宮FSC 36.02 18.73 17.29 4.35 4.40 4.25 0.00 #12
18 18 真  辺  奈  央   岡山FSC 35.28 19.93 16.35 4.10 4.10 4.10 1.00 #39
19 19 池  田      希   尼崎スポーツの森FSC 34.64 19.27 16.37 4.20 4.05 4.05 1.00 #38
20 20 丸  一  里  桜   大阪スケート倶楽部 34.62 17.80 16.82 4.25 4.40 4.00 0.00 #40
21 21 出  下      和   広島スケートクラブ 34.49 17.86 16.63 4.15 4.20 4.15 0.00 #27
22 22 内  村  香  琳   大阪スケート倶楽部 33.59 17.69 15.90 4.05 3.90 4.00 0.00 #14
23 23 吉  住  澪  南   神戸クラブ 32.97 18.14 16.83 4.15 4.15 4.35 2.00 #6
24 24 大  山  莉  奈   神戸クラブ 32.30 16.60 16.70 4.20 4.15 4.20 1.00 #18
25 25 國  本  麗  華   岡山FSC 32.27 16.71 15.56 3.95 3.85 3.90 0.00 #37
26 26 山  本  ま  り   岡山SC 31.69 15.93 15.76 3.95 4.00 3.90 0.00 #17
27 27 坂  下  恋  杏   関空スケート 31.22 16.79 15.43 3.90 3.90 3.80 1.00 #29
28 28 飯  塚  優  衣   岡山SC 30.96 14.66 16.30 4.05 4.15 4.05 0.00 #3
29 29 北  川  未  来   山陽学園 30.82 14.66 16.16 4.15 4.00 4.00 0.00 #7
30 30 濱  本      光   広島スケートクラブ 29.62 15.79 15.83 3.95 3.90 4.05 2.00 #22
31 31 北  川  結  愛   大阪スケート倶楽部 29.40 13.50 16.90 4.20 4.30 4.20 1.00 #11
32 32 岩  城  天  音   倉敷FSC 29.35 14.38 15.97 4.05 3.90 4.05 1.00 #19
33 33 佐々木  彩  乃   日本大学 29.27 13.65 16.62 4.25 4.30 3.95 1.00 #31
34 34 勝  部  円  佳   島根県連 27.55 13.79 15.76 3.95 3.90 4.00 2.00 #4
35 35 中  山  櫻  子   尼崎スポーツの森FSC 21.23 8.79 14.44 3.60 3.50 3.75 2.00 #1
36 WD 山  邊      百   ひょうご西宮FSC - - - - - - - #9
37 WD 手  島  那  千   飯塚フィギュアクラブ - - - - - - - #20
38 WD 藤  原  咲来良   大阪スケート倶楽部 - - - - - - - #32
39 WD 野  宮  捺  未   岡山FSC - - - - - - - #34
40 WD 中  堀  舞  風   近畿大学FSC - - - - - - - #30
41 WD 中  條  来  夢   パピオフィギュアクラブ - - - - - - - #23

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2023.82.2150.1225 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet