令和4年(2022年)度 第49回西日本中小学生フィギュアスケート競技会
2022年07月28日~31日
木下アカデミー京都アイスアリーナ (京都府宇治市宇治折居24)
3級女子 - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | Points |
| 1. | 鈴 木 沙 奈 | グランプリ東海クラブ | 42.73 |
| 2. | 新 谷 莉 杏 | 大阪スケート倶楽部 | 42.29 |
| 3. | 平 田 り の | グランプリ東海クラブ | 40.96 |
| 4. | 荒 木 菜 凪 | ひょうご西宮FSC | 38.59 |
| 5. | 箕 輪 妃 葉 | 大阪スケート倶楽部 | 38.33 |
| 6. | 都 築 瑠美七 | 邦和SC | 38.32 |
| 7. | 竹 森 林 檎 | グランプリ東海クラブ | 37.87 |
| 8. | 三 藤 夏 帆 | なみはやクラブ | 37.13 |
| 9. | 林 凛 夏 | 神戸ポートアイランドクラブ | 36.83 |
| 10. | 落 合 彩 | 京都アクアリーナSC | 36.56 |
| 11. | 大久保 志 紀 | 京都アクアリーナSC | 36.43 |
| 12. | 笹 部 里紗子 | ひょうご西宮FSC | 36.42 |
| 13. | 長 浜 怜 來 | ひょうご西宮FSC | 35.37 |
| 14. | 山 田 葉 月 | 京都宇治FSC | 34.83 |
| 15. | 松 井 小 径 | 邦和SC | 34.63 |
| 16. | 近 藤 尚 生 | 京都宇治FSC | 34.47 |
| 17. | 藤 原 颯 来 | 邦和SC | 33.58 |
| 18. | 桂 瑞 葵 | 京都アクアリーナSC | 32.83 |
| 19. | 八 太 迦 帆 | 滋賀ドリームFSC | 32.75 |
| 20. | 大 林 奈々未 | ひょうご西宮FSC | 32.66 |
| 21. | 德 永 紗 葵 | 飯塚フィギュアクラブ | 32.46 |
| 22. | 中 島 梨 杏 | 邦和SC | 32.28 |
| 23. | 福 井 由 菜 | ゴールドスターFSC | 32.23 |
| 24. | 合 田 江里奈 | ひょうご西宮FSC | 31.71 |
| 25. | 林 芽彩菜 | ユニバースFSC | 30.33 |
| 26. | 藤 原 紗 帆 | ゴールドスターFSC | 30.24 |
| 27. | 黒 田 莉 世 | 京都アクアリーナSC | 29.39 |
| 28. | 田 中 いろは | ゴールドスターFSC | 28.32 |
| 29. | 山 口 ひなた | 京都アクアリーナSC | 27.79 |
| 30. | 山 内 苺 佳 | ひょうご西宮FSC | 27.12 |
| 31. | 東 環 喜 | フェニックス兵庫FSC | 21.62 |
User:FX0000-00 Valid: Version 2022.71.7270.1115 (SOV:2022-2023,2022.07.20a)
Created by comnet