令和4年度 知事賞争奪 愛知県フィギュアスケート選手権大会
2023年02月22日~26日
日本ガイシアリーナ アイスリンク (名古屋市港区)
2級女子 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 浮 田 俐 子 | VIA一宮 | 23.71 | 12.10 | 11.61 | 2.05 | 2.05 | 2.35 | 0.00 | #6 |
| 2 | 濵 﨑 あおい | グランプリ東海クラブ | 23.61 | 12.18 | 11.43 | 2.10 | 2.20 | 2.05 | 0.00 | #21 |
| 3 | 藤 田 結 月 | 邦和SC | 23.32 | 11.08 | 12.24 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 0.00 | #24 |
| 4 | 原 田 朱 音 | 邦和SC | 22.44 | 9.93 | 12.51 | 2.30 | 2.35 | 2.30 | 0.00 | #5 |
| 5 | 百合草 え な | 邦和SC | 22.02 | 10.50 | 11.52 | 2.00 | 2.25 | 2.15 | 0.00 | #19 |
| 6 | 飯 尾 留 那 | VIA一宮 | 21.77 | 10.88 | 10.89 | 2.00 | 1.95 | 2.10 | 0.00 | #8 |
| 7 | 山 田 彩 羽 | 邦和SC | 21.05 | 10.16 | 10.89 | 1.95 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | #14 |
| 8 | 三 輪 結 梨 | 邦和SC | 20.98 | 10.00 | 10.98 | 1.95 | 2.10 | 2.05 | 0.00 | #12 |
| 9 | 椎 名 華 音 | グランプリ東海クラブ | 20.84 | 10.78 | 10.26 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.20 | #23 |
| 10 | 森 下 初 | 敦賀FSC | 20.80 | 10.45 | 10.35 | 1.85 | 1.85 | 2.05 | 0.00 | #9 |
| 11 | 伊 藤 杏 珠 | 邦和SC | 20.79 | 10.26 | 10.53 | 2.00 | 1.85 | 2.00 | 0.00 | #18 |
| 12 | 藤 江 彩 晴 | 邦和SC | 20.63 | 10.01 | 10.62 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 0.00 | #11 |
| 13 | 有 吉 智絵子 | 邦和SC | 20.13 | 8.99 | 11.34 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.20 | #7 |
| 14 | 寺 尾 ひなた | 浜松FSC | 20.00 | 9.38 | 10.62 | 1.90 | 1.85 | 2.15 | 0.00 | #4 |
| 15 | 加 治 優 愛 | VIA一宮 | 19.99 | 10.00 | 9.99 | 1.80 | 1.70 | 2.05 | 0.00 | #1 |
| 16 | 木 村 帆 那 | グランプリ東海クラブ | 19.98 | 9.54 | 10.44 | 1.80 | 2.10 | 1.90 | 0.00 | #16 |
| 17 | 綱 取 優 奈 | 浜松FSC | 19.47 | 9.12 | 10.35 | 1.85 | 1.90 | 2.00 | 0.00 | #17 |
| 18 | 萩 原 海 音 | 大須Bright | 18.49 | 7.87 | 10.62 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #13 |
| 19 | 庭 木 桜 子 | 大須Bright | 18.11 | 7.94 | 10.17 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 0.00 | #20 |
| 20 | 田 中 月 美 | 名東FSC | 18.06 | 8.34 | 9.72 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 0.00 | #15 |
| 21 | 竹 森 桃 子 | スペリオール愛知FSC | 17.53 | 8.35 | 9.18 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 0.00 | #3 |
| 22 | 遠 藤 絢 子 | 大須Bright | 17.36 | 8.47 | 9.09 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 0.20 | #22 |
| 23 | 子 安 咲 良 | セント星ヶ丘FSC | 13.79 | 6.50 | 7.29 | 1.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #10 |
| 24 | 山 口 結芽子 | ノイエス金沢FSC | 13.05 | 5.85 | 7.20 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2023.82.2150.1225 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet