第50回関東学生フィギュアスケート選手権大会兼第95回日本学生氷上競技選手権大会フィギュア競技アイスダンス部門
2023年02月11日~12日
KOSÉ新横浜スケートセンター (神奈川県横浜市)
5級女子 - エントリー
| # | 選手名 | 所属 |
| 1 | 中 西 思 実 | 獨協大学 |
| 2 | 室 井 うべあ | 順天堂大学 |
| 3 | 嶋 﨑 瑚々渚 | 法政大学 |
| 4 | 橋 本 万 里 | 順天堂大学 |
| 5 | 木 下 あかり | 慶應義塾大学 |
| 6 | 秩 父 なつ美 | 日本大学 |
| 7 | 小 原 陽 花 | 日本大学 |
| 8 | 岩 永 詩 織 | 明治大学 |
| 9 | 山 田 帆 花 | 明治大学 |
| 10 | 小 川 菜 | 明治大学 |
| 11 | 伊勢山 あかね | 立教大学 |
| 12 | 正 村 瞭 子 | 早稲田大学 |
| 13 | 石 渡 愛 子 | 学習院大学 |
| 14 | 菅 井 志央理 | 学習院大学 |
| 15 | 小 池 瑠 璃 | 中央大学 |
| 16 | 橋 本 萌 子 | 中央大学 |
| 17 | 宮 浦 萌 子 | 中央大学 |
| 18 | 笠 井 今日香 | 上智大学 |
| 19 | 種 田 れ な | 明治学院大学 |
| 20 | 目 黒 未 杏 | 星槎大学 |
| 21 | 濵 﨑 小 雪 | 昭和女子大学 |
| 22 | 秋 山 友 菜 | 昭和女子大学 |
| 23 | 片 山 千 聖 | 関東学院大学 |
| 24 | 田 中 里 奈 | 東京農業大学 |
| 25 | 飛 川 葉 月 | 鶴見大学 |
User:FX0000-00 Valid: Version 2022.73.11040.1159 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet